Home » ภารกิจตามข้อผูกพันกับ ก.พ.ร.
ภารกิจตามข้อผูกพันกับ ก.พ.ร.
OPDC/ภารกิจตามข้อผูกพันกับ ก.พ.ร.
คำรับรองการปฏิบัติงาน | รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อปฏิบัติ ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน | รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน | ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน | ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสถาบันฯ |
---|---|---|---|---|
2006::2549 | 2006::2549 | 2006::2549 | ||
2007::2550 | 2007::2550 | 2007::2550 | 2007::2550 | 2007::2550 |
2008::2551 | 2008::2551 | 2008::2551 | 2008::2551 | 2008::2551 |
2009::2552 | 2009::2552 | 2009::2552 | 2009::2552 | 2009::2552 |
2010::2553 | 2010::2553 | 2010::2553 | 2010::2553 | |
2011::2554 | 2011::2554 | |||
2012::2555 | 2012::2555 | 2012::2555 | 2012::2555 | 2012::2555 |
2013::2556 | 2013::2556 | 2013::2556 | 2013::2556 | 2013::2556 |
2014::2557 | 2014::2557 |
ปีงบประมาณ 2555
1)รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององกรค์
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2556
1)รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556)
2)รายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556)