การดำเนินการค้าภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด อีกทั้งพัฒนาการ และความกระตือรือร้นของการจัดทำ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับโลก รวมทั้งภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ประชาคมโลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอื่นได้อย่างรวดเร็ว จนทำให้ประเทศต่างๆ ต้องผนึกกำลังร่วมกันแสวงหากลยุทธ์ และสร้างความร่วมมือ รวมทั้งการกำหนดกติกา ระเบียบการค้า และกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่จะเอื้อประโยชน์ต่อกันและกันให้ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกสามารถดำเนินไปได้ ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายที่อยู่ในวงจรของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน จึงมีความจำเป็นต้องเข้าใจ และรู้เท่าทันถึงกฏหมายเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ บุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ นักวิชาการ จำนวน 65 คน
วันเวลาสถานที่
รุ่นที่ 7 : วันที่ 23 – 24 เมษายน 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
เอกสารประกอบ
*เพื่อให้ความรู้กระจายไปยังบุคลากรไทยอย่างทั่วถึง อนุญาตให้ผู้สนใจ 1 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้จำนวน 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ สงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ได้รับการยืนยันจาก ITD เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวทิพย์วัลย์ โชคประยูรเธียร
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์: 0 2216 1894 – 7 ต่อ 128
โทรสาร: 0 2216 1898
Activities Information
Activity start :
Activity end :
Cut off date :
Attendees list*
No. | Name | Organization |
---|---|---|
1 | ชยิน คงแก้ว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
2 | วชิรพงศ์ บุญทรงธรรม | Thai meiji pharmaceutical |
3 | โสภา ฮุนนางกูร | บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) |
4 | ทมิตา เอี่ยมสาย | ไอพีเอ็มซี-อินเวสต์เมนท์ โพรเทคชัน แมนเนจเมนท์ คอนซัลแทนซี-จีเอ็มบีเฮช |
5 | ชูศักดิ์ มิ่งมงคล | บจก.ทรัพย์ทวีอินเตอร์เทรด |
6 | ชูศักดิ์ มิ่งมงคล | บจก.ทรัพย์ทวีอินเตอร์เทรด |
7 | โกศล ดีศีลธรรม | เครือข่ายที่ปรึกษา |
8 | ปัณณพัฒน์ เหลืองธาตุทอง | บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด |
9 | ธนกฤต หวังดำรงวงศ์ | บจก.แอบโซลูท บิซิเนส ออพพอทูนิตี้ ซัคเซส |
10 | จินตนา มณีศิลา | Samoza |
11 | ประวีณา จงทำดีสกุล | กฟผ. |
12 | จันทิมา วัฒนานนท์ | บริษัท โปรโซน จำกัด |
13 | นำโชค ศรุติบุตร | บจ.ที่ปรึกษาธุรกิจและการค้า(ประเทศไทย) |
14 | เบญยาภรณ์ วังนุชธัญวร์กุล | บริษัท เค.เอส.พฤษาไชย จำกัด |
15 | อัจฉรา อัจฉริยาเพ็ชร | Samoza |
16 | วิมล ปัญญาเดชกุล | บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต |
17 | อุษา เติบศิริ | บจ. อุทัยไพศาล |
18 | เวทวิบูล ภูมิผิว | บจก.ไรโน โลจิสติกส์ แอนด์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) |
19 | ปัทมณัฏฐ์ ก่อสกุล | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
20 | สุวรจน์ เขมาวุฒานนท์ | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
21 | ศิริพรรณ เขมาวุฒานนท์ | ปั้มน้ำมัน |
22 | กชกร รอดทอง | สหวิริยาสตีลอินดัสทรี |
23 | สมชาย จิรพงศ์พิทักษ์ | ไซเฟอร์ จก |
24 | ประชา ตระการศิลป์ | บริษัท พีซีทีเอส จำกัด |
25 | ต่อมิตร จันทร์รัศมีวิไล | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
26 | ฐาวดี เมืองวุฒฑานันท์ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
27 | ศนันทน์ญา สิทธิมงคล | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
28 | นรพล กาญจนประดิษฐ์ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
29 | นนท์ สัยละมัย | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
30 | นิตินัย ชินสุวรรณ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
31 | ชัชพล ปิยะธรรมกุล | บริษัท เพาเวอร์โซลูชั่นเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) |
32 | จีรนุช รสโหมด | บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด |
33 | ทวี รัตนจรัสกุล | บริษัท ที อี เอ็ม จำกัด |
34 | กนกพร แสงวารี | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
35 | มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
36 | วิศิษฐ์ จิตรโรจนรักษ์ | บริษัท นีโอมาสเตอร์ฟู้ดจำกัด |
37 | วีระ ศุกลนิพัทธิ์ | บจก.บิส โอเชี่ยน โลจิสติกส์ |
38 | รัฐศาสตร์ แสนโภชน์ | บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด |
39 | พัชราภรณ์ อ้นนาค | บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด |
40 | พัชรานี เจติยานนท์ | บริษัท นำไทย ทราเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด |
41 | วิรงรอง สุนทรภัค | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด |
42 | ภัทร น้อยสัมฤทธิ์ | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด |
43 | วรทัศน์ โฉมสินทร์ | บริษัทกรุงไทยกฎหมาย จำกัด |
44 | อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ | น้ำตาล ครบุรี จำกัด มหาชน |
45 | ปัญญา ไกรทัศน์ | กรมการท่องเที่ยว |
46 | สิรภวิชญ์ เหลืองสดใส | บริษัท ช.แสงอรุณกรุ๊ป |
47 | รัตติยา สงครามวงสกุล | YT Intertrade |
48 | สากล พรหมสถิตย์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |
49 | กีรติ ก่อสุวรรณานนท์ | น้ำตาลขอนแก่น จำกัด มหาชน |
50 | วรเทพ อรรถวรเดช | มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ |
51 | รชต อุบลเลิศ | มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ |
52 | ธัญญรัตน์ คะเนวัน | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |
53 | นพดล ธีระวงศ์ภิญโญ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |
54 | Kanlayanee Maneenil | Buriram Rajabhat University |
55 | นันท์นภัส จาตุรนต์รังษี | กรมศุลกากร |
56 | สุปราณี พิมพ์ศร | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
57 | อริศา สุรินทร์เปา | บริษัท กฤษฎา สเปเชียลตี้ จำกัด |
58 | จารุภัทร กฤษฎาพงษ์ | บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด |
59 | ศาสวัต สุพรรณวัฒนกุล | บริษัทหน่ำเซียนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
60 | ธันยธร สร้อยโมรี | บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด |
61 | กัลยา ตั้งจารุเดช | บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด |
62 | รวิพล กฤษฎาพงษ์ | บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด |
63 | ชุมพร จันทมาศ | บจก.อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น |
64 | ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ | บริษ้ท ดวงสมรเมดิค จำกัด |
65 | พิชญา บุญวัฒนา | บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด |
66 | ศิริภา ฐิติพงศ์ประภัทร | ช.แสงอรุณกรุ๊ป จำกัด |
* Confirmed attendees.