อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่ที่อันดับ 4 คิดเป็นมูลค่า 245 พันล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ การส่งออกสิ่งทอไทยและเครื่องนุ่งห่มไทยในตลาดสหภาพยุโรปนั้นมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 1,083.47 ล้านเหรียญสหรัฐ มากเป็นอันดับที่ 3 รองจากตลาดอาเซียน และสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะถูกยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้า (GSP) จากตลาดสหภาพยุโรป ในปี 2558 เนื่องจากคาดว่าประเทศไทยจะถูกจัดเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง (upper-middle income) เป็นเวลาต่อเนื่อง 3 ปี ติดต่อกัน โดยแนวทางแก้ไขต่อกรณีที่ไทยจะถูกยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้า (GSP) ที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คือ การจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-ยุโรป รวมทั้งการผลักดันให้มีการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน-ยุโรป โดยเร็ว
การศึกษาผลกระทบของการยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้า (GSP) และการจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-ยุโรป เพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพื่อให้ทราบว่าจะส่งผลต่อขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย และมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยอย่างไร
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีความสนใจ จำนวนภาคธุรกิจละ 100 คน
เอกสารแนบ
1.กำหนดการ
วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ new.itd.or.th หรือนำส่งแบบตอบรับเข้าร่วมได้ที่เบอร์โทรสาร 0 2216 1898
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายนันทวุฒิ นุ่นสพ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์: 0 2216 1894 – 7 ต่อ 118
Activities Information
Activity start :
Activity end :
Cut off date :
Attendees list*
No. | Name | Organization |
---|---|---|
1 | พิเชษฐ์ สุมานะ | บ แล็ปเซ็นเตอร์จำกัด |
2 | นิจจารีย์ คงเพ์ง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
3 | ธืรวัชร แชลื | แอดชั้นแวลล |
4 | วีรเชษฐ ชัชวาลธรรม | บริษัท วีพี เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด |
5 | ราตรี กิตติรัต | บริษัท โอซี จำกัด |
6 | ฐิติศักดิ์ วิชิตชืพ | เลิศศิริ |
7 | รัชนื บรรณเกืยรติ์ | เลิศศิริ |
8 | ธวัช สัมพันธ์ธนรักษ์ | ssdc (tigertex) co., ltd. |
9 | ทวนชัย ไหมสีทอง | บริษัท แฟชั่น โฮมเท็กซ์ จำกัด |
10 | ยศวิน อนันทวาล | บริษัท ไทยแมน อินดัสตรส์ จำกัด |
11 | ภราดร อัครานุพรพงษ์ | บริษัท จงสถิตย์ จำกัด |
12 | ศรีวรรณา คงเมือง | บริษัท จงสถิตย์ จำกัด |
13 | ประเสริฐ บรรณเกืยรติ์ | พื เอส แอล |
14 | ธนภร ดิษฐ์ธนางกูร | Homexcels Co., Ltd. |
15 | ประพล วิมาณเวนิก | บริษัท เอเซียเอพ็กซ์ จำกัด |
16 | สุมิตร สุขอินทร์ | บริษัท ภูรีภาค จำกัด |
17 | เกษราภรณ์ อินแพง | บริษัท เคทีพี แอคเซสซอรี่ จำกัด |
18 | วิเชียร สรวงทอง | บริษัท เคทีพี แอคเซสซอรี่ จำกัด |
19 | กิตติพันธ์ มูลศรีชัย | บจก.ปะการัง เอ็กซ์ปอรต์ |
20 | สิริรัตน์ เจียรสุขนิตย์ | บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด |
21 | จารุวรรณ ปิติสกุลโชค | บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด |
22 | บุญเลิศ อิงคเวทย์ | เมจิกแอ็ดวานซ์ |
23 | อุไรรัตน์ จิตจรัสอำพัน | บริษัท ไฮย์คอว์ลิตี้ การ์เมนท์ จำกัด |
24 | พศวีร์ สังข์ศรี | เมจิกแอ็ดวานซ์ |
25 | กาญจนา สมบูรณ์อรุณสาร | บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด |
26 | ฐิติมา ตุลาทิพากุล | บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด |
27 | วิรัช อัศวมานะกุล | บมจ.ธนาคารกรุงไทย |
28 | กรวีร์สรวง ชูทิพยพาณิช | บริษัทซิลเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด |
29 | ธนวรรณ เมืองว้ฒนะ | บริษัท แอลทีดีเวลล็อปเมนท์จำกัด |
30 | ณรงค์ ลัคนาภิเศรษฐ์ | บจก.เจริญพาณิชย์ |
31 | มาริสา ศิวายุธ | บจก.ภานุรุจพัฒนา |
32 | บุรินทร์ เด่นแพทย์ชรางกูร | บจก.แกรนด์แล็บ |
33 | วงศ์ปกรณ์ โล่สถาพรพิพิธ | บริษัท อานันท์นิตติ้ง จำกัด |
34 | พรชัย หล่อโลหชาญ | บจก.บริลเลี่ยนท์ดีไซน์ |
35 | วุฒิพันธ์ แย้มสัตย์ธรรม | เฟอเพ็คบายอิ้งแอนด์เมอร์ชานไดซิ่งเซอวิสจำกัด |
36 | สุทิสา ทิมมัจฉา | เพอเฟ็คบายอิ้งแอนด์เมอร์ซานไดซิ่งเซอร์วิสจำกัด |
37 | สุณัฐวีย์ น้อยโสภา | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
38 | อารีรัตน์ จันทรโพธิ์ศรี | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
39 | ธีระชัย รุ่งเจริญวัฒนา | บริษัท วัฒนชัยสิ่งทอ จำกัด |
40 | รัตนา รุ่งเจริญวัฒนา | บริษัท วัฒนชัยสิ่งทอ จำกัด |
41 | ธงค์ชัย กังสรานุวัตถ์ | ทีเค เบส โซลูชั่น |
42 | มณีรัตน์ ธรรมคำภีร์ | บ.ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด |
43 | อารียา ลาภล้ำเลิศ | บ.ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด |
44 | กชกร ฉันทะธีระ | บ.ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด |
45 | สุพรรณี เนียมสุข | บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด |
46 | ดารณี สถาวร | บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด |
47 | สมโภช โหราพงศ์ | บริษัท จงเทียน อะไหล่ยนต์จำกัด |
48 | ศักดา เสถียรนภาพร | เขตสัมพันธ์วงศ์ |
49 | สุรเชษฐ์ บรรลือสิน | บริษัท ไฮ-โพรเกรส นิตติ้ง จำกัด |
50 | นิติ กันตนามัลลกุล | อินดิเพนเด้นท์ คอนเซ้าแทนท์ |
51 | ทองคำ พันธุ์พฤกษ์ | บริษัท แก้วกาญจน์ จำกัด |
52 | เอก สิทธิพันธุ์ | บ.เฮอร์เบิลเบสท์ จำกัด |
53 | โชติกา ธีระมงคลกุล | หจก.นิงวย่งฮั้ว(ไทยแลนด์) |
54 | สุวรรณา แก้วดี | บริษัท ครีเอเซีย(1989) จำกัด |
55 | บุรินทร์ เด่นแพทย์ชรางกูร | บจก.แกรนด์แล็บ (ประเทศไทย) |
56 | ศรีนวล ประเทืองสุขศรี | บจก คูราโบ |
57 | Aunchara Lertsirikajorn | MYPLUS GROUP CO.,LTD |
58 | Thunjira Sawatditanasarn | MYPLUS GROUP CO.,LTD |
59 | เอกศักดิ์ ยงศิริสมสกุล | บริษัททีเคซัพพลาย จำกัด |
60 | ภานุศักดิ์ มกรากร | บริษัท เจ.พี.บอสโก จำกัด |
61 | ฉัฐกาญจน์ อาจสาลี | บริษัท เจ.พี.บอสโก จำกัด |
62 | ศศธร สงวนดีกุล | บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด |
63 | แสงเดือน พิชญฤกษ์ | บริษัท คิมูระฮารุ อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด |
64 | นิรมล ศิริวัฒนเจริญชัย | R.H Textile Co.,Ltd |
65 | ฤดีกานต์ ศิริวัฒนเจริญชัย | R.H Textile Co.,Ltd |
66 | สุวรรณ วิชิตชืพ | ศรืสุวรรณ |
67 | ลัดดา สัพพัญญูสิริ | |
68 | อัครพัน วิริยะ | แอดแวลลกร๊ปจำกัด |
69 | อัครพัน วิริยะ | แอดแวลลกร๊ปจำกัด |
70 | ปีติคนธ์ วิเชียร | สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย |
71 | ชนันภรณ์ เพลงจันทร์ | Ladyhotsale |
72 | ภูเมธ อัศวภูบดี | บ.ออกแบบพลังงาน |
73 | สุภาวดี อัศวภูบดี | บจ.เอฟ.ซี.อินเตอร์เทรด |
74 | อุดมพร สุรเบญจวงศ์ | บจก.จงพัฒนา |
75 | ปรางปวีณ์ เรียนเขมะนิยม | ธนาคารกสิกรไทย |
76 | ชาตรี เตชะสมบูรณากิจ | บริษัท โรงงานประดิษฐ์กรณ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด |
77 | พรทิวา มังกรกนก | บริษัทอุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988) จำกัด |
78 | ขรรค์ชัย มังกรกนก | บริษัทอุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988) จำกัด |
79 | กมลชัย แซ่ลี | แวลลฟารอิทสจำกัด |
80 | ฑิตพงศ์ พงษ์เภตรารัตน์ | บริษัท ดาสโก้ จำกัด |
81 | วิสุทธิ์ วิชาชาญชัย | เมสัน |
82 | วิชัย จิรนันทไพสิฐ | SV City Co.,Ltd. |
* Confirmed attendees.