สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดชุดการสัมมนาเรื่อง “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บริการบัญชี การสำรวจ และสาขาบริการ การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน การสัมมนานี้จะเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นจากข้อตกลงยอมรับร่วม(MRA) และตลาดแรงงานวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะนำไปสู่การปรับตัวและเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมต่อไป สำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยได้กำหนดให้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ “เปิดโอกาสสู่อาเซียน : ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล) ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Gallery ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
หากท่านสนใจเข้าร่วมงานในสาขาวิชาชีพใด สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการสัมมนาสาขาวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล
เอกสารประกอบการสัมมนา
สื่อวีดีทัศน์
รศ.(พิเศษ)ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
ลงทะเบียนกิจกรรม
วันที่เริ่มกิจกรรม: | 27 มิถุนายน 2555 |
วันสิ้นสุดกิจกรรม: | 27 มิถุนายน 2555 |
จำนวนที่เปิดรับ | 300 |
จำนวนผู้ที่สำรองแล้ว | 82 |
วันปิดรับสมัคร | 24 มิถุนายน 2555 |
Activities Information
Activity start :
Activity end :
Cut off date :
Attendees list*
No. | Name | Organization |
---|---|---|
1 | อุษณีย์ สุนทรชื่น | บริษัท สยาม เอเชีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |
2 | นัชชา เคียงประคอง | |
3 | Wittaya Ekwirunphon | consultpro co.,ltd. |
4 | บัณฑิต พงศ์ไพสิทธิ์ | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม |
5 | ยินดี ศรีสาริสถ์ | บริษัท พิราปสทาช จำกัด |
6 | ประเสริฐ แซ่เตีย | มธ. |
7 | บรุส อวัสดานนท์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
8 | พจนันท์ กอบหิรัญกุล | PricewaterhouseCoopers |
9 | รัชนี สุขเป็นแก้ว | วิทยาลัยเซาท์อีสบางกอก |
10 | ณัฐณิชา วรพิบูลย์ศักดิ์ | ธรรมศาสตร์ |
11 | วงค์มณี ชาติหาญ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การเรียนรางน้ำ) |
12 | ถาวร รอดรักษา | บมจ.ไทยศรีประกันภัย |
13 | รวิภา กุลรัตรมณี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
14 | วริษา คงศิริกร | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
15 | วรินทรา ทิศาวงศ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
16 | พรรณชนก ชูสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
17 | จงรัก ขันตชัย | บมจ.ยูนิเวอร์แซลสตาร์ช |
18 | ธนฤทธิ์ นามพาโชค | ม.ธ. |
19 | ณรงค์ยศ จิตรเจริญกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
20 | พรภณิดา คงกลินสุคนธ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
21 | สุภาพร เจ้าพานิช | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
22 | ลลิตา ซึ้งจิตสิริโรจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
23 | เธียรเลิศ ลีนานุพันธุ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
24 | กรองทอง สุขอร่าม | |
25 | Teerawat Saelee | Actionwells.,co.ltd |
26 | ศศกมล รัตนวราหะ | บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ |
27 | อาริยา แดนรักชาติ | สำนักงานสุทธิธรรมและเพื่อน |
28 | สัมนา ติวสันต์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |
29 | ดวงดี สิทธิศักดิ์ | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
30 | สิริมา พิทยสิริไพบูลย์ | บริษัท มหานครมิทอล จำกัด |
31 | วนาลี บัวมาก | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีีย |
32 | ศิริพร เทพศิลปวิสุทธิ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
33 | ดุลยวิทย์ เลาทองดี | บริษัท เจียนนี่ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด |
34 | เบญจรงค์ บุญทองมาก | โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ |
35 | วีระพจน์ โต๊ะลีบำรุง | โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย |
36 | นงลักษณ์ นันตวรรณกุล | ธนาคารยูโอบี จำกัด |
37 | วารี ศรีสุรพล | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |
38 | นภมณฑ์ เลิศอภิรักษ์ | Bangkok Bank PCL. |
39 | วรวุธ เมธีสุทธิพรรณ | บ.เมเจอร์อินดัสตรี จก. |
40 | สายพิรุณ พันธ์อุ่น | บริษัท จุลอินเตอร์ซิลค์ จำกัด |
41 | ภรันยู งามดุษฎีพร | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
42 | ธรรมดา บุญนิคม | บจก.ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช |
43 | นิธิวดี นาทองบจก ธนากรผลิตภัณฑ์นำ้มันพืช | |
44 | พินิจ เขียวขจี | บริษัท พี ดับบลิว เอส อาร์ จำกัด |
45 | อนงค์ รุ่งสุข | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลรัตนโกสินทร์ |
46 | ปัทมา ภู่รัสมี | พี.เอ็ม.พี |
47 | วรรณพา ภวเวช | โรงพยาบาลกรุงเทพ |
48 | พันธนีร์ มานะพงศ์พันธ์ | 11/318 |
49 | กิตติยา จรัสวงศ์ขจร | บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
50 | สุธี ตาณวาณิชกุล | Thairunggroup |
51 | พิมพ์ชนก แสนทวีสุข | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
52 | พิกุล ยรรยงค์ | หนองแขม |
53 | วิจิตรรัตน์ บุญทอง | ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล |
54 | ทัศนีย์ วีรปรีชาชัย | ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล |
55 | ทวีพร ตรีผอง | ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล |
56 | นิตยา มณีนาค | ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล |
57 | กาญจนา มงคลนิพัทธ์ | ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล |
58 | จิรวรรณ ขุนทองปาน | มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล |
59 | ภัทรกร อักษรวรนารถ | บ้าน |
60 | มนตรี บุญจันทร์ | บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด |
61 | วุฒิชัย คุณาทัศน์ | บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด |
62 | เกียรติพร ศิริชัยสกุล | สำนักงานบัญชีไฟน์เนอร์ |
63 | กิ่งฟ้า คู่ทรัพย์บรรชัย | บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด |
64 | มูรธา จรรยาวรลักษณ ์ | บริาัทรักลูกกรุ๊ป |
65 | สิริอร จำปาทอง | มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา |
66 | ปราณี ตรีทศกุล | มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา |
67 | บรุส อวัสดานนท์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
68 | นพดล เตชะมหพันธ์ | บริษัท เคเบิ้ลเทค (ประเทศไทย) จำกัด |
69 | ศศิธร ดำรงสินสวัสดิ์ | บริษัท แอม แพค จำกัด |
70 | สิริพร ประสบชัยพร | บจก. ฟลอ์ค นูเทค |
71 | ณัฐวัฒน์ วุฒิชัยวรานนท์ | สำนุกงานกฎหมายและการบัญชี |
72 | นภาพรนาคทิม นาคทิม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล |
73 | ยุคลธร หอมชื่น | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต |
74 | ปรียนันท์ ตันติจิรานนท์ | บมจ.แพน ราชเทวี กรุ๊ป |
75 | สุกัญญา แย้มยิ้ม | วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา |
76 | รัตนา เจียรพีพันธ์ | วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา |
77 | จันทร์จุฬาพร พวงมาลา | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
78 | ผศ.ดร.บุรพร กำบุญ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |
79 | พัฒทะนาพร ภูสงัด | บริษัท ซอลท์เลคเทรดดิ้ง จำกัด |
80 | สุชาดา เทพพิบูล | วิทยาัลัยสารพัดช่างสี่พระยา |
81 | ปริญญา แรมวัลย์ | บริษัท ฮวงเอชิปปิ้ง(ประเทศไทย)จำกัด |
82 | ทองทิพย์ ท่อนทอง | บมจ.นวกิจประกันภัย |
83 | ประทินพร แรมวัลย์ | มรภ.สวนดุสิต |
84 | สุมนา เศรษฐศิริมงคล | บจก. โมเดิรน์ เซรามิคส์ |
85 | Ratriporn Limmongkol | |
86 | โกมุท หงษ์สถิตย์พงษ์ | หจก. บวรการบัญชี |
87 | ปฏิญญา อรัญโชติ | |
88 | สุภาพร ไวยกูล | |
89 | เหมือนฝัน มะลิ | |
90 | ปิยนันท์ ยอดแก้ว | |
91 | วลิตา ผู้ดี | |
92 | นวพร พรหมจาด | อีสเทิร์นเอเชีย |
93 | เสาวภา มีทอง | อีสเทิร์นเอเชีย |
94 | วิชุนันท์ ทองกร | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
95 | มนิสา วิชัยดิษฐ | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
96 | สุจิตรา กาบแก้ว | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
97 | ชวรัตน์ ศิริค้างคาวทอง | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
98 | ประพันธ์ คุ้มเมธา | silvermost |
99 | วันดี จิระณรงค์ศิริ | 98/25 หมู่ 4 ถ.อัจฉริยะพัฒนา ต.ปลายบาง อ.บางกรวย นนทบุรี |
100 | ชนันรัตน์ ชุติญาวรพัฒน์ | บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด |
101 | อรรจมาภรณ์ สังวาลย์เพชร | อีสเทิร์นเอเชีย |
102 | ปิยะรัตน์ บุญมีมา | อีสเทิร์นเอเชีย |
103 | สุรีฉาย ป้อมเกิด | อีสเทิร์นเอเชีย |
104 | ริรัตน์ อ่อนล้อม | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
105 | เสาวรส พันธ์แตง | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
106 | ณภัสชญาฐ์ นาคะ | อีสเทิร์นเอเชีย |
107 | ศันศนีย์ กลองใหญ่ | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์เอเชีย |
108 | วรางคณา ชมชื่น | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น |
109 | เอมอร รัตนโสภา | มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย |
110 | กนกรส พานิชย์พิพัฒน์ | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
111 | ทาริกา พึ่งยา | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย |
112 | ศิรประภา ศรีวิโรจน์ | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
113 | ศุภลักษณ์ บุญถนอม | มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย |
114 | ธนากรณ์ แก้วเสน่ห์ | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
115 | นันทพร ทองโสม | ม.อีสเทิร์นเอเชีย |
116 | ลาวัลย์ จงวิไล | บริษัทอาซาฮิ เน็ตเวิร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
117 | ธิดา สุดใจ | กำลังศึกษา |
118 | วรรณิภา ไชยสอาด | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
119 | สดับพิณ กฤดานรากรณ์ | ก.ศรีแก้้วการบัญชี |
120 | นินนาท โอฬารวรวุฒิ | สมาคมการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ |
121 | ศิริวรรณ เกียรติไกรภพ | บริษัทฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด |
122 | พรลภัส พัฒนประสิทธิ์กุล | บริษัทฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด |
123 | สุดาพร กิติวงศ์ไพศาล | บริษัทฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด |
124 | วิมล ปัญญาเดชกุล | บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด |
125 | มัทยา ดีจริงจริง | บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด |
126 | เพียงจิตต์ แซ่ล้อ | บริษัท ซอลท์เลคเทรดดิ้ง จำกัด |
127 | สิริวุฒิ บูรณพิร | คณะบริหารธุรกิจ |
128 | Thani Ruampoomsuk | 818 Company Limited |
129 | ปิยะนุช สถาพงศ์ภักดี | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา |
130 | จ้นท์ภัค ศิริตันติกร | ที่บ้าน |
131 | ธนากร ถกลจรัสพงศ์ | |
132 | สมศรี ปีติเจริญกิจ | บจก.เครื่องกีฬาตราเหรียญทอง |
133 | ประสาน พ้นภัยพาล | บริษัท แอลเอ็มอี จำกัด |
134 | กำธร เจริญสินพร | บจก. บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล |
135 | เพียงใจ แซ่ล้อ | ซอลท์เลคเทรดดิ้ง |
136 | วันทนา จันทบุรี | ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
137 | ณีรนุช ทรัพย์ทวี | สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) |
138 | เอกราช ลิ่วธนมงคล | รพ. ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ |
139 | กุลวิชญ์ สำแดงเดช | asia update TV |
140 | พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร | มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ |
141 | ศักดิ์ชัย สาดแสงจันทร์ | ร.พ. ปทุมเวช |
142 | ฉัตรชัย ศิริอำพันธ์กุล | ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย |
143 | ชัยวัฒน์ ประสมสุข | ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย |
144 | พรพรรณ อิสสอาด | สภาวิศวกร |
145 | อภิชาติ ธนานันท์ | สำนักงานผู้แทนการค้าไทย |
146 | ธนัน รัตนโชติ | PHP Consulting |
147 | ณัฐวรรธน์ ปลื้มสำราญ | มหาวิทยาลับเชียงใหม่ |
148 | บุญธรรม ข่าขันมะณี | มหาวิทยาลัยนครพนม |
149 | รัชดาภรณ์ หงษ์ทอง | โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ |
150 | ศุภานัน จอยจี๊ด | โรงพยาบาลกรุงเทพ |
151 | ภูวดล | คณะนิติศาสตร์ |
152 | ณัฐวุฒิ พรมดา | คลินิคชุมชนสีลม |
153 | วิชัย จิรนันท์ | บ.สหวิริยา จก. |
154 | ฐิติพงศ์ มณีรัตน์ประเสริฐ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
155 | ดารินทร์ สากิยลักษณ์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล |
156 | ศุภกิจ วัฒนศิลปปรีชา | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
157 | รวิสรา วงศ์สายธาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
158 | ปรัญญา สากิยลักษณ์ | คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล |
159 | ประกายดาว จริงจิตร | โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ |
160 | สายสุณี วนดุรงค์วรรณ | โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม |
161 | รัชฏา ฟองธนกิจ | โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย |
162 | สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทยวิโชติ | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล |
163 | ณภัทร ชัยมงคล | สคพ. |
164 | จงกชกร วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา | บมจ.แพน ราชเทวี กรุ๊ป |
165 | ชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล |
166 | ไชยณรงค์ สันธิศิริ | บ.บางกอกแพลนเนอร์แอนด์คอนซัลแท้นส์ จำกัด |
167 | ปฏิมา นิยมเสน | รพ.พญาไท 2 |
168 | สาธิต แก้วรัศมี | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา |
169 | จุล นำชัยศิริ | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
170 | โสพรรณ โพทะยะ | โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช |
171 | กรองทอง สุขอร่าม | |
172 | วีนิช ผลเกิด | โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช |
173 | สมศิริ สายภัทรานุสรณ์ | โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช |
174 | สุชาติ แซ่เฮ้ง | รอยัล คอสโม |
175 | Thawiwat Pochai | DSA |
176 | ณัฐพร สุขชุม | กรมสุขภาพจิต |
177 | ปุณวัชร์ แสงอรุณ | โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ |
178 | รติพร ลิ้มมงคล | Ladprao |
179 | มีนะ สพสมัย | มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย |
180 | ภรันยู งามดุษฎีพร | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
181 | สุพรรณี สุขสม | รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ หนองจอก กทม. |
182 | นิตยา อินกลิ่นพันธุ์ | โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร |
183 | จิณห์นิภา บุญญานุวัตร | โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร |
184 | ชูชัย พักโพธิ์เย็น | คลินิคแทพย์ชูชัยเวชกรรม |
185 | ทรงศักดิ์ เลาหวินิจ | โรงพยาบาลไทยนครินทร์ |
186 | ณิชมน ไชยอนันต์ | คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
187 | มูรธา จรรยาวรลักษณ์ | บริษัทรักลูกกรุ๊ป |
188 | ชฎารัตน์ ทรัพย์สกุลพันธ์ | บริษัท ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล จำกัด |
189 | บรุส อวัสดานนท์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
190 | จิราภรณ์ เรืองสาคร | บมจ.แพน ราชเทวี กรุ๊ป |
191 | ปรียนันท์ ตันติจิรานนท์ | บมจ.แพน ราชเทวี กรุ๊ป |
192 | วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
193 | ธิดา สุดใจ | กำลังศึกษา |
194 | ธุรดา แก้วใส | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
195 | อัญชลี ฤกษนันท์ | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
196 | วรางคณา ยรรยงเกษมสุข | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
197 | พจวรรณ ศุภลาภ | โรงพยาบาลกรุงเทพ |
198 | ภาสเชษฐ์ ชินเวศยวงศ์ | สบายแลนด์จำกัด |
199 | กฤษฎา มนูญวงศ์ | บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ |
200 | พงศกร พัววรานุเคราะห์ | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล |
201 | สันต์สุดา สิทธิประเสริฐ | ธรรมศาสตร์ |
202 | จินตนา มณีศิลา | Samoza |
203 | วรรณวิษา ศรีรัตนะ | ศูนย์วิจัยกสิกรไทย |
204 | ปิยะนุช สถาพงศ์ภักดี | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา |
205 | นที อิ่มฤทธา | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
206 | สุวิมล เชื้อชาญวงศ์ | ictforall.org |
207 | วันเพ็ญ ลวกิตติไชยยันต์ | |
208 | จิดาภา สุระเสถียร | บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่จำกัด |
* Confirmed attendees.