สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าละการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ตระหนักถึงประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาว่ามีความสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศจึงได้ร่วมมือกับองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)เพื่อจัดงาน “การเปิดตัวรายงานทรัพย์สินทางปัญญาโลก 2013” (Launch of the World Intellectual Property Report 2013) ขึ้นในประเทศไทยในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.45 – 12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ โดยรายงานในปีนี้จะเน้นในประเด็นเกี่ยวกับ “การสร้างแบรนด์: ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในตลาดโลก” (Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและผลการวิเคราะห์เชิงนโยบายในประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศของโลกในปัจจุบัน
วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.45 – 12.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการสัมมนา
http://www.youtube.com/watch?v=G_pihnV92Go&feature=youtu.be
การสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ร้อยโท พันธ์รบ ราชพงศา
ตำแหน่ง นักบริหารโครงการอาวุโส
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์: 0 2216 1894 – 7 ต่อ 123
โทรสาร: 0 2216 1898
Activities Information
Activity start :
Activity end :
Cut off date :
Attendees list*
No. | Name | Organization |
---|---|---|
1 | วีรเชษฐ ชัชวาลธรรม | บริษัท วีพี เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด |
2 | ราตรี กิตติรัต | บริษัท โอซี จำกัด |
3 | มุกดา ชัชวาลธรรม | บริษัท วีพี เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด |
4 | สถาพร สวัสดิ์วิทย์ | บริษัท โอซี จำกัด |
5 | Thawiwat Pochai | DSA |
6 | นพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์ | บจก. เอ็นที กรุ๊ป |
7 | สิริวารี รำเพย | บจ.สุวรรณภูมิ |
8 | ศรีนวล ประเทืองสุขศรี | บริษัทคูราโบ จำกัด |
9 | บุรินทร์ เด่นแพทย์ชรางกูร | บ.แกรนดฺ์แล็บ |
10 | กัญญาณัฐ อรุณรัตน์วีศิริ | เอสเนเจอร์ |
11 | ณรงค์ ลัคนาภิเศรษฐ์ | บจก.เจริญพาณิชย์ |
12 | วันเพ็ญ ลวกิตติไชยยันต์ | |
13 | เพียงใจ แซ่ล้อ | |
14 | สุภัทธ์ ตั้งตรงจิตร | สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา |
15 | กิติยาพร สาธุเสน | สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา |
16 | วีรดา กิตติวรภัทร | สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา |
17 | วิชัย จิรนันทไพสิฐ | สหวิริยาซิตี้ จก. |
18 | ศักดิ์ชัย สาดแสงจันทร์ | บจก แพลนเน็ต |
19 | มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนางย่อม |
20 | สุวรรณา วัฒนไกร | บจก.เอ็มมีเน้นท์ |
21 | สกุลรัตน์ มนตรีวัต | |
22 | ฐิติญา เอกฤทธิ์วโรดม | ทับทิมเบเกอร์รี่ |
23 | วีระยุทธ์ โควาวีระสิทธิ์ | บริษัท วีพลัส อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด |
24 | รติพร ลิ้มมงคล | |
25 | Michael Dichand | Gussing Renewable Energy GmbH |
26 | สัตยะพล สัจจเดชะ | สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย |
27 | กัญญ์จรีย์ ชลายนนาวิน | บ.นันทริณ |
28 | ณะสา โชคอำนวย | บจก. แก้วกาญจน์ |
29 | พงศ์ภัค จตุทอง | SCG |
30 | Bunterng Ongvilawan | Enterprise Asia |
31 | นรัญญา บางอ้อ | กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |
32 | สุกานดา บุญญกิตติกุล | คริสตัลมายด์แอนด์โค |
33 | ธันยพร อุณหเทพารักษ์ | หจก.อุตสาหกรรมยางลาดหลุมแก้ว |
34 | ส่งศรี พินิจ | บ.จี บี เอฟ |
35 | กมลณัฐ สิทธิโชติ | ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด |
36 | ชุณห์ณัฏฐา กิจวรรณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
37 | ประชุม คำพุฒ | ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
38 | กิตติพงศ์ สุวีโร | หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่ง มทร. |
39 | ผศ.ดร. สุภกร บุญยืน | สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์รังสิต |
40 | กิตติพงศ์ วุฒิวงค์ | สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย |
41 | ทิวา พาร์ค | สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น |
42 | ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |
43 | พิเชษฐ ธนพงศ์จงรวย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
44 | กัลยาณี มีทรัพย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า |
45 | สุภาวรรณ แซ่ลี้ | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดภัณฑ์ จำกัด |
46 | พรพรรณ ชิวารักษ์ | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด |
47 | ธนชัย ฟูทวีกิจ | บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน |
48 | โชคชัย จรัสจิโรจ | บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด |
49 | ปารเมธ นิยมบัณฑิต | บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด |
50 | พัชรินทร์ สุธรรม | บริษัท ALT Inter Corporation Co., Ltd |
51 | สมหมาย เหลืองอร่าม | บริษัทรูเบียอุตสาหกรรมจำกัด |
52 | เพ็ญจันทร์ สุขสมบูรณวัฒนา | Prawan Teytile Co.Ltd |
53 | เพ็ญจันทร์ สุขสมบูรณวัฒนา | Prawan Teytile Co.Ltd |
54 | บัญชา วงศ์ณัฐภัทร | สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
55 | ออมพลอย เอื้อธนิกกานนท์ | สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
56 | สรรควร สัตยมงคล | สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทลนทรวิโรฒ |
57 | ณัฐฐิญา กงภูธร | สำนักงานำัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ |
58 | สุเมธ เอื้องพูลสวัสดิ์ | สภาหอการค้าไทย |
59 | บุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล | สมาคมเสริมความงามแห่งประเทศไทย |
60 | ทอรุ้ง ใจดี | บริษัท บี.เค. ลาเท๊กซ์ โปรดักส์ จำกัด |
61 | ศิรินันท์ รักท้วม | บริษัท บี.เค. ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัด |
62 | เฉลิม เนียมกลิ่น | บริษัท เอส.เอ็น.พี ชิปปิ้ง กรุ๊ป จำกัด |
63 | กรวีร์สรวง ชูทิพยพาณิช | บริษัท ซิลเลียน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด |
64 | ธนวรรณ เมืองวัฒนะ | บริษัท ซิลเลียน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด |
65 | สมฤดี กุลแก้ว | บริษัท บี.เค. ลาเท๊กซ์ โปรดักส์ จำกัด |
66 | ชุตินธร ห่อวโนทยาน | ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง |
67 | ญาณาภัค มันตารัตน์ | ศาลทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง |
68 | ฐานิต ศรีมงคล | investor |
69 | กฤตยา วุฒิภาดร | บริษัม ซีพีพีซี จำกัด มหาชน |
70 | ชินาวุธ ชินะประยูร | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ |
71 | เอกศักดิ์ ยงศิริสมสกุล | บริษัททีเคซัพพลาย จำกัด |
72 | สุพิชชา รักษากุลเกียรติ | บริษัททีเคซัพพลาย จำกัด |
73 | บัณฑูร วงศ์สีลโชติ | สภาหอการค้าไทย |
74 | ภัสราภรณ์ ฉันทรัชดา | สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย |
75 | สุนีย์ วรวุฒางกูร | สภาหอการค้าไทย |
76 | นพวรรณ ฉลองพันธ์รัตน์ | สภาหอการค้าไทย |
77 | สุภาภรณ์ ทิพานำชัย | สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ผอ.ศูนย์รังสิต |
78 | เพชรมนเธียร หนูกลาง | สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ธรรมศาสตร์ |
79 | บุษกร วินิจไพโรจน์ | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
80 | ชราพงษ์ สุขศรี | บริษัท เทธัญญ์ไรซ์ จำกัด |
81 | ศิริวรรณ ธีระวัฒนชัย | บจก.ภราดรอินโนซิส |
* Confirmed attendees.