สืบเนื่องจากการที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ได้จัดทำรายงานวิจัย เรื่อง ‘โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนมาร์’ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน และหน่วยงานต่างๆ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์การผลิตและการตลาด รวมทั้งขยายขอบเขตการค้า การลงทุนในเมียนมาร์
นอกจากนี้ การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) นับได้ว่าเป็นการเติบโตก้าวสำคัญของเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากการรวมตัวดังกล่าวจะเป็นประตู ที่สร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนให้กับประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ โดยขึ้นอยู่กับว่าประเทศสมาชิกใดมีความพร้อมที่จะคว้าโอกาสในการแสวงหาประโยชน์จากการขยายขอบเขตทางการค้าการลงทุนดังกล่าวได้เพียงใด ประเทศที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดเสรีย่อมจะได้เปรียบในการขยายฐานการการค้าการลงทุนในประเทศสมาชิก ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องสร้างความพร้อม เพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับนักลงทุนไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าว
การแสวงหาตลาดที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายขอบเขตการค้าการลงทุน นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในการค้าการลงทุน ซึ่งในบรรดาประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวทั้งภาคการค้า และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงยังเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ในการกระจายสินค้าส่งออก อีกทั้งยังมีความใกล้ชิดกับประเทศไทยในด้านสภาพสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย นอกจากนี้ทิศทางการปฏิรูปประเทศ และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของเมียนมาร์ ยังเป็นแรงดึงดูดสำคัญที่ทำให้เมียนมาร์ถูกมองว่ามีศักยภาพที่จะรองรับการขยายขอบเขตการค้าการลงทุน เป็นฐานการผลิต และเป็นตลาดสินค้าที่สำคัญ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรต้องศึกษาโอกาสของการลงทุนในเมียนมาร์ในเชิงลึก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินนโยบายทางการลงทุนกับเมียนมาร์ และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยเพื่อแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้ในอนาคต
วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์กรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการไทย ผู้ประสงค์ดำเนินธุรกิจกับเมียนมาร์ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 100 คน
รายละเอียด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวสิริกาญจน์ ประเสริฐยิ่ง
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์: 022161894-7 ต่อ 126
โทรสาร: 022161898
Activities Information
Activity start :
Activity end :
Cut off date :
Attendees list*
No. | Name | Organization |
---|---|---|
1 | มนูญ พรหมลักษณ์ | สปาลักษณาวดี |
2 | อรชุลี นิตยสมบูรณ์ | บจก ทรีนิตี้ อาร์ตส์ |
3 | อัจฉรา อร่ามเจริญ | บริษัท เอ.อาร์.ซี. อินดัสตรี้ จำกัด |
4 | ปพิชญา อมรชัยยาพิทักษ์ | บจ.ธนัชเอนเตอร์ไพรส์ |
5 | รชต อมรชัยยาพิทักษ์ | บจ.ธนัชเอนเตอร์ไพรส์ |
6 | รุ่งวิชช์ อิศรพันธ์ุ | บริษัท แอ็ท เฟิร์ส จำกัด |
7 | อนงค์ รุ่งสุข | มทร.รัตนโกสินทร์ |
8 | ภญ สุภารัตน์ วุฒิณรงค์ตระกูล | jcv lab for health |
9 | พชร ลิ้มวรากุล | บจก.ไลอ้อน ทรี-สตาร์ |
10 | ไตรดา ลิ้มวรากุล | บจก.บีทีคอฟฟี่ |
11 | กำธร เจริญสินพร | บจก. บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล |
12 | พิมพ์นารา รัตนไพโรจน์ | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
13 | อภิญญา บุญเจริญธรรม | บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน |
14 | กันทรากร ต่วนชะเอม | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
15 | รชฏ เลียงจันทร์ | ธนาคารกรุงศรี |
16 | นันทเดช กองแก้ว | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
17 | ณัฐนิช เกิดประดับ | ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย |
18 | วีรพงศ์ อัจฉริยวุธ | EXIM bank |
19 | นพวรรณ เวชมาลีนนท์ | บริษัท โอสถสภา จำกัด |
20 | ธันยมัย เจียรกุล | ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
21 | เพ็ญวิษา เกียรติดุริยกุล | สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ |
22 | ประภัสสร วรรธนะภูติ | สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ |
23 | ประชา ตระการศิลป์ | บริษัท พีซีทีเอส จำกัด |
24 | เชฐชุดา เชื้อสุวรรณ | ฝ่ายวิจัย บมจ.กรุงศรีอยุธยา |
25 | สุรินทร์ พุทธเจริญลาภ | CPI Agrotech Co., Ltd. |
26 | พิมลพัชร ชมนามล | หจก.ยิ้มดี อิมปอร์ท เอ็กซ์ปอร์ท |
27 | ต้องการ แก้วเฉลิมทอง | โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า |
28 | ปรมินทร์ ประสิทธิเม | บริษัทซีดีซีเฮลท์แคร์ |
29 | กฤชทัต วัฒนาสุนทรชัย | สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย |
30 | วัลลดาย์ รัชตสวรรค์ | บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด |
31 | รณยุทธ์ จิตรดอน | กรมการท่องเที่ยว |
32 | คำพูน คุณานุกร | บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด |
33 | นวลจิตต์ เรืองศรีใส | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม |
34 | นาถวรา คล้ายหิรัญ | Bayer Thai Co.,ltd. |
35 | สัญญา เหมพรรณไพเราะ | บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด |
36 | นคร เลิศพิสัณห์ | บริษัท เอสซีจีเทรดดิ้ง จำกัด |
37 | มณีรัตน์ ตั้งโอภาสวิไลสกุล | Peak Adventure Travel South East Asia (trading as Intrepid (Thailand) Ltd.) |
38 | พิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์ | โรงพยาบาลเอกชัย |
39 | ญาตา ญาตา | บริษัท อินเทรพิด (ประเทศไทย) จำกัด |
40 | วัชรี หาญวงศ์ไพบูลย์ | ไทยออยล์ |
41 | บัณฑิต พงศ์ไพสิทธิ์ | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม |
42 | กิตติพจน์ วีระเตชะ | บ.เอชเคพริ้นติ้ง จก. |
43 | จรินทร์รัตน์ จีระภัทรวรรธน์ | บ.เอชเคพริ้นติ้ง จก. |
44 | นิติพล พลวัน | หสม.ชาเคี้ยวได้ |
45 | ธีรยาฏ์ กุลจิตติเชาวน์ | บ. เอชเคพริ้นติ้ง จก. |
46 | Nattakiat Bhumitrakul | Muster Co., Ltd |
47 | วรฃัญญ์ ศรีวิเชียร | หจก.ไอ.เอ็น.เค กราฟิคดีไซน์แอนด์พริ้นต์ |
48 | อนุตรา สินชัยพานิช | บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
49 | จินดาสา สุวรรณะชฎ | SRG Manufacturere Co., Ltd. |
50 | พิมลยุพา สุวรรณะชฎ | บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด |
51 | ณัฏฐวัส เกตุทัต | บริษัท เกรท ทรานสปอร์ท เซอร์วิส จำกัด |
52 | นรบดี คุณาวุฒิ | บริษัท ศรีไทย เฟรท ฟอวัดเดอร์ จำกัด |
53 | ฟูปัญญา ว่องไววิทย์ | สวนหลวง กรุงเทพมหานคร |
54 | ปีติคนธ์ วิเชียร | สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือประเทศไทย |
55 | วีรวิชญ์ ตรีทิพย์ธนากูล | สมาคมที่ปรึกษาการจัดการ การตลาด และอุตสาหกรรม |
56 | พงศ์พัฒน์ คุโรวาท | ธนาคารกรุงเทพ |
57 | สิริวารี รำเพย | บจ.สุวรรณภูมิเอสวี |
58 | ณัฐพงศ์ จงศิริ | โตโยต้า ทูโชว (ไทยแลนด์) |
59 | สุรีย์ ตัญญะปัญญาชน | โตโยต้า ทูโช ไทยแลนด์ จำกัด |
60 | พลอยพิรุณ กิจเสรีบริรักษ์ | ทีเอฟยู |
61 | KANOK KARNCHANAPOO | MEDIATE LIMITED |
62 | จารุพัฒน์ พานิชยิ่ง | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
63 | ณุฑาวดี อุบล | EXIM BANK of Thailand |
64 | กชกร แสงสุวรรณ์ | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
65 | ทัชชญา ฉัตรโชติธรรม | ฟาสต์ ฟอร์เวิร์ด คอมมิวนิเคชั่น |
66 | มรกต กำแพงเพชร | ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
67 | แววมยุรา คำสุข | ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
68 | kittipong vuthirong | Thai Plastic Industries Association |
69 | ปฐมา ตู้จินดา | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
70 | ธัญสินี ทองน้อย | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
71 | สุริยพันธ์ จันทราทิพย์ | KTB Advisory Co., Ltd. |
72 | อ้อยใจ เปินสมุทร | บริษัท เคทีบีแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด |
73 | ประเสริฐจิต ศรีนิลทา | ธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
74 | สิริกุล กาญจนสุกร์ | สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
75 | สมิต มหาปิยศิลป์ | บจก.แลนด์ทิพย์ |
76 | วันชัย จันทร์ไกรวัล | บมจ.พรีเมียร์โพรดักส์ |
77 | ชัยุยุทธ แสงรุ่งศรี | บ.พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด(มหาชน) |
78 | ปนัดดา สุขพันธุ์ถาวร | scg paper |
79 | แพรวไพริณ วีระพงศ์ | scg paper |
80 | พรชัย วิทยาคุณสกุลชัย | บริษัทสยาคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด |
81 | พีระ ภักดิ์แจ่มใส | บ ฟรอนเต้ จำกัด |
82 | สุนัจจีย์ นงนุช | ITD |
83 | พรชนก พรหมยา | กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ |
84 | ดุจเดือน ศศะนาวิน | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ |
85 | ศิรินทรา จงพิพัฒนสุข | Watana(Export) Company. |
86 | อัศวิน สารวิถี | บ.เวฟแอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
87 | ภารดี ปัญญาประเสริฐ | บริษัท 5 พระเจดีย์โอสถ จำกัด |
88 | ชุติมาพร หมอนใหญ่ | สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย |
89 | จันทิมา ชูช่อ | Bangkok Industrial Gas Co., Ltd. |
90 | ณฐิกา โสมวดี | บริษัท หว่องอินเตอร์ จำกัด |
91 | ศุภชัย รัตนพงษานนท์ | Worldwide Procurement Technology Co.,Ltd |
92 | พัชรพล วิยาภรณ์ | บริษัท ธรรมสรณ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด |
93 | ศวัตร โตวิวัฒน์ | บริษัท ธรรมสรณ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด |
94 | ณัฐยา อัชฌากรลักษณ์ | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง |
95 | นิสา อินต๊ะสงค์ | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง |
96 | พิชญดา ภูมิเหล่าแจ้ง | กระทรวงการต่างประเทศ (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) |
97 | เบญจาภา ทับทอง | กระทรวงการต่างประเทศ |
98 | กิจจา ฉนานุกูล | กรุงเทพฯ |
99 | ลักขณา ตั้งจิตนบ | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
100 | อรรธนิศา แจ้งใจธรรม | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
101 | วิจิตรา เจีะเซ็น | บริษัท แคพซูลโปรดักส์ จำกัด |
102 | บารมี ถิรฐาน | บริษัท yaskawa |
103 | สุชาติ ลัคนานุรังษี | บจ. เอซเซนซ์ เอ็กซ์เซล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) |
104 | ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
105 | อภิชาติ อภิชาติอาจหาญ | ทีพีเอนซี |
106 | Bunterng Ongvilawan | Enterprise Asia |
107 | สกุลรัตน์ มนตรีวัต | ไม่มีสังกัด |
108 | อรพรรณ คณิชชาพงษ์ | บ.โตไกพรีซิชั่น(ประเทศไทย)จำกัด |
109 | ชัยพร ชุติศิลป์ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |
110 | วิลาสิณี ชูช่วง | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |
111 | ศุภวัลย์ ตันติธนวัฒน์ | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม |
112 | นายสมปอง หวังรุ่งวิชัยศรี | กองบริหารยุทธศาสตร์ |
113 | สมปอง หวังรุ่งวิชัยศรี | กองบริหารยุทธศาสตร์ |
114 | ประเทือง พฤกษาพิทักษ์กุล | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม |
115 | สุรพล หล่อตระกูล | กองบริหารยุทธศาสตร์ |
116 | บุรินทร์ เด่นแพทย์ชรางกูร | บจก.แกรนดฺ์แล็บ |
117 | ดำรงค์ จุรินกุลรวนิช | หจก.วรศักดิ์ |
118 | วสุ งามสรรพ์ | บจก.อะกริบิซิเนส |
119 | ประภา ศรีสวัสดิ์ | กทม |
120 | สายสัมพันธ์ จิรวุฒิกุล | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม |
121 | ภัทธร ลีละวิทย์ | บริษัทคอมคราฟท์ |
122 | สุชาดา นันทะพานิชสกุล | บริษัทไก่ดำมหากิจ จำกัด |
123 | กุศล วัฒนแก้วเพชร | คลินิกการแพทย์แผนไทยวัฒนเวช |
124 | นวลนาง ชงัดเวช | บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
125 | ชุติภา โอภาสานนท์ | มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย |
126 | พัชรี แย้มโกสุม | มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย |
127 | อภิชญา เศวตวิจิตร | 509 หมู่1 ถนนราชพฤกษ์ บางขุนกอง บางกรวย |
128 | ประพงษ์ มงคลวิทย์ | กองบริหารยุทธศาสตร์ |
129 | ขรินทร์ทิพย์ ฑีรากาญจน์ | Narasa Consulting Group |
130 | ธนพงษ์ มงคลวิทย์ | นรษา คอลซัลติ้ง จำกัด |
* Confirmed attendees.