สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เจาะลึก!! ข้อตกลง ASEAN ด้านการลงทุน” ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับความตกลง ACIA โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ การเปิดเสรีการลงทุน (Investment Liberalization) การคุ้มครองการลงทุน (Investment Protection) การอำนวยความสะดวกและความร่วมมือ (Facilitation and Cooperation) และการส่งเสริมและการสร้างความตระหนักรู้ในด้านการลงทุน (Investment Promotion and Awareness) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดยการใช้ประโยชน์จากความตกลง ACIA
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรภาครัฐ/ภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักวิชาการ จำนวน 60 คน
เอกสารแนบ
1.กำหนดการ
เอกสารประกอบการสัมมนา
1. Asean Investment Dr.Kamalinne
2.1 ASEAN Services & Investment
วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวทิพย์วัลย์ โชคประยูรเธียร
สำนักจัดการองค์ความรู้
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์: 0 2216 1894 – 7 ต่อ 128
Activities Information
Activity start :
Activity end :
Cut off date :
Attendees list*
No. | Name | Organization |
---|---|---|
1 | ฐิติวงศ์ วงศ์กตัญญ | เมจิกแอ็ดวานซ์ |
2 | ทวีพงษ์ สุพพัตกุล | บ.เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด |
3 | วิวรรณ สัญญะสมบูรณ์ | บริษัท ภูรีภาค จำกัด |
4 | สุมิตร สุขอินทร์ | บริษัท ภูรีภาค จำกัด |
5 | ทัดดาว มหามนตรี | กฟผ. |
6 | นำโชค ศรุติบุตร | บจ.ที่ปรึกษาธุรกิจและการค้า(ประเทศไทย) |
7 | วิมล ปัญญาเดชกุล | บมจ ฟิลลิปประกันชีวิต |
8 | จุมพฎา พิชัยวงศ์ | ฝ่ายสัญญาซื้อขาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย |
9 | จิตรา พัฒนวงศ์ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
10 | สมศักดิ์ ร่มโพธิธรรม | บ สถิรยนต์ จำกัด |
11 | นงนุช จุฑาทวีวรรณ | เอ็นเจ สยามซอฟต์แวร์ |
12 | ธีระชัย รุ่งเจริญวัฒนา | บริษัท วัฒนชัยสิ่งทอ จำกัด |
13 | สมชาย จิรพงศ์พิทักษ์ | ไซเฟอร์ จก |
14 | ปีติคนธ์ วิเชียร | สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย |
15 | สุชาดา รามัญอุดม | สถาบันพัฒนา SMEs |
16 | สินสวัสดิ์ รุ่งเรืองธนาพร | อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชน์ เน็ตเวิรค์ |
17 | สมศักดิ์ เลิศศิริขจร | บริษัท มายพลัสกรุ๊ป จำกัด |
18 | ประวีณา จงทำดีสกุล | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
19 | วิชัย จิรนันทไพสิฐ | สหวิริยาซิตี้ จก. |
20 | พศวีร์ สังข์ศรี | เมจิกแอ็ดวานซ์ |
21 | ถนอมศรี เลาวัฒนเสรี | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
22 | ภัทร น้อยสัมฤทธิ์ | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด |
23 | วิรงรอง สุนทรภัค | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด |
24 | อมรา ตระการกุลพันธ์ | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด |
25 | ทมิตา เอี่ยมสาย | ไอพีเอ็มซี คอนซัลติ้ง |
26 | เสริมสกุล พจนการุณ | ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน |
27 | ธานี รัตนปรีดากุล | Spacetime Co., Ltd. |
28 | วารุณี สุขสมบัติ | บริษัท เสนาะ แองโกลไทย ชิปปิ้ง บริการ จำกัด |
29 | ธีรพันธ์ ภู่กลั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรมงคล บริการ |
30 | เสกขวุฒิ วิมาณเวนิก | บ เอเซียเอเพ็กซ์ จำกัด |
31 | ภาสเชษฐ์ ชินเวศยวงศ์ | LCC |
32 | ก้องเกียรติ ทรัพย์ไพศาล | บจ.เค.เอ.การไฟฟ้า |
33 | สมยุทธ วงศ์ชัยอุดมโชค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
34 | ปกรณ์ เมฆแสงสวย | ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
35 | ปพิชญา อมรชัยยาพิทักษ์ | บจก.ธนัชเอนเตอร์ไพรส์ |
36 | ดิษนิติ โตวิวัฒน์ | บจก.ธรรมสรณ์ |
37 | ปรีชา เอื้อนิรันดร์ | บริษัท เรนโบว์เทค จำกัด |
38 | Apivat Nimla-or | CPM (Asia-Pacific) |
39 | ปวริศา คังคายะ | รพ.เสรีรักษ์ |
40 | ภิญญา นิ่มละออร์ | The Boston Consulting Group |
41 | สันติ วิริยะสุมน | บริษัท พาโนแกรม เอสเธติค กรุ๊ป จำกัด |
42 | ธีธัฐน์ วิริยะสุมน | บริษัท พาโนแกรม เอสเธติค กรุ๊ป จำกัด |
43 | เกรียงไกร อัศวตั้งมั่น | บริษัท เคเคไอ จำกัด |
44 | นวพรรณ คงเมือง | สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น |
45 | วิริยะ ลิขิตวงศ์ | สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
46 | ณรงค์ ลัคนาภิเศรษฐ์ | บจก.เจริญพาณิชย์ |
47 | สุพิชญา พรรณาวิโรจน์ | บจก.ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ |
48 | ทองคำ พันธุ์พฤกษ์ | บริษัท แก้วกาญจน์ จำกัด |
49 | อรชร อิงคานุวัฒน์ | Dermlab Asia Ltd. |
50 | กฤตภาส์ สิมมา | บ.แลบ อินเตอร์ จก |
51 | เอก สิทธิพันธุ์ | บจก.เฮอร์เบิลเบสท์ |
52 | สุทธนา การุณรังษี | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
53 | วณิช จิรไชยสิงห์ | บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
54 | พิศาล เตชะวัฒนานันท์ | Pipat Jewelry |
55 | สุวิชญา เตชะวัฒนานันท์ | pipat Jewelry |
56 | รุ่งวิชช์ อิศรพันธุ์ | บจ แอ็ท เฟิร์ส |
57 | ปภาวดี ธโนดมเดช | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา |
58 | วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
59 | ชยิน คงแก้ว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
60 | ธงค์ชัย กังสรานุวัตถ์ | ทีเค เบส โซลูชั่น |
* Confirmed attendees.