สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เจาะลึก!! ข้อตกลง ASEAN ด้านการค้าบริการ” ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับความตกลง AFAS โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4 รูปแบบหลัก ได้แก่ การให้บริการข้ามพรมแดน (Cross Border Supply) การบริโภคบริการในต่างประเทศ (Consumption Abroad) การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ (Commercial Presence) และการเคลื่อนย้ายบุคลากร (Movement of Natural Persons) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ/บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญไทย โดยการใช้ประโยชน์จากความตกลง AFAS
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรวิชาชีพ นักวิชาการ และบุคลากรภาครัฐ/ภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน แรงงาน และการบริการระหว่างประเทศ จำนวน 60 คน
เอกสารแนบ
1.กำหนดการ
วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
เอกสารประกอบ
ASEAN MNP Schedule – Brunei Darussalam
ASEAN MNP Schedule – Indonesia
ASEAN MNP Schedule – Philippines
ASEAN MNP Schedule – Singapore
*เพื่อให้ความรู้กระจายไปยังบุคลากรไทยอย่างทั่วถึง อนุญาตให้ผู้สนใจ 1 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้จำนวน 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ สงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ได้รับการยืนยันจาก ITD เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวทิพย์วัลย์ โชคประยูรเธียร
สำนักจัดการองค์ความรู้
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์: 0 2216 1894 – 7 ต่อ 128
Activities Information
Activity start :
Activity end :
Cut off date :
Attendees list*
No. | Name | Organization |
---|---|---|
1 | วชิรพงศ์ บุญทรงธรรม | Thai Meiji Pharmaceutical |
2 | ดลยา รักวิชา | ผู้สนใจ |
3 | นำโชค ศรุติบุตร | บจ.ที่ปรึกษาธุรกิจและการค้า(ประเทศไทย) |
4 | วิมล ปัญญาเดชกุล | บมจ ฟิลลิปประกันชีวิต |
5 | ดำรงค์ จุรินกุลรวนิช | Addwells Ltd |
6 | นงนุช จุฑาทวีวรรณ | เอ็นเจ สยามซอฟต์แวร์ |
7 | สุชาดา รามัญอุดม | สถาบันพัฒนา SMEs |
8 | กมลา เลาหศักดิ์เสนา | ที่ปรึกษาอิสระ |
9 | อัญฉรา เลิศศิริขจร | MYPLUS GROUP CO.,LTD |
10 | สิริปรียา สนใจ | บริษัท สิริพีย์ จำกัด |
11 | กาญดา พิทักษ์โชคชัย | SMARTTO Co.,Ltd. |
12 | อมรา ตระการกุลพันธ์ | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด |
13 | วิรงรอง สุนทรภัค | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด |
14 | ภัทร น้อยสัมฤทธิ์ | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด |
15 | วารุณี สุขสมบัติ | บริษัท เสนาะ แองโกลไทย ชิปปิ้ง บริการ จำกัด |
16 | ธีรพันธ์ ภู่กลั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรมงคล บริการ |
17 | ภาสเชษฐ์ ชินเวศยวงศ์ | LCC |
18 | เสริมสกุล พจนการุณ | ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน |
19 | สมยุทธ วงศ์ชัยอุดมโชค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
20 | ธนกฤต หวังดำรงวงศ์ | ABOS Co.,Ltd |
21 | ปกรณ์ เมฆแสงสวย | ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
22 | พัฒนา ภักดิ์แจ่มใส | บ รวมไพบูลย์โลหะ จำกัด |
23 | ปวริศา คังคายะ | รพ. เสรีรักษ์ |
24 | ภิญญา นิ่มละออร์ | The Boston Consulting Group |
25 | ชยิน คงแก้ว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
26 | ธงค์ชัย กังสรานุวัตถ์ | ทีเค เบส โซลูชั่น |
27 | ธวัช เลิศฤทธิ์สัมพันธ์ | บริษัท ครอสเวิล์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
28 | วิชัย จิรเจริญกิจกุล | บจก. ออนโน |
29 | สุทธิรักษ์ แก้วเหมือน | บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด |
30 | กัณญาณัฐ อรุณรัตนฺวีสิริ | บริษัท เอสเนเจอร์จำกัด |
31 | วีรเชษฐวีรเชษฐ ชัชวาลธรรม | บริษัท วีพี เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด |
32 | ราตรี กิตติรัต | บริษัท โอซี จำกัด |
33 | อรชร อิงคานุวัฒน์ | Dermlab Asia Ltd. |
34 | ณะสา โชคอำนวย | บริษัท แก้วกาญจน์ จำกัด |
35 | มงคล ชัยยงศิลป์ | โกลว์ พาวเวอร์ เทคโนโลยี |
36 | บุญชัย อาทิพงศ์กุล | บริษัท ทีเอ็นเอส จำกัด |
37 | ศุภรดา จันทิมา | ไอเดนทอลคลินิคทันตกรรม |
38 | สุวรรณา วัฒนไกร | บจก.เอสเนเจอร์ |
39 | เดชาวัต ใบทองศิริ | ธุรกิจส่วนตัว |
40 | อัธพงค์ ปาพรม | ธนาคารออมสิน |
41 | ศศิธร ดำรงค์สินสวัสดิ์ | บจก.แอมแพค |
42 | นพดล เตชะมหพันธ์ | บจก.เคเบิ้ลเทค |
43 | เมทินี โรจนสกุล | SP Global Group |
44 | จรินทร์ วรชีวัน | NEC Corporation |
45 | ณัฐดนัย วลัยลักษณาภรณ์ | Magnolia |
46 | สุกัญญา วลัยลักษณาภรณ์ | บจก.โปรอิมเมจแอพพาเรล |
47 | มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
48 | สมชาย จิรพงศ์พิทักษ์ | ไซเฟอร์ จก |
49 | วิริยะ ลิขิตวงศ์ | สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจนาดกลางและขนาดย่อม |
50 | วิบูลย์ เด่นไพโรจน์ศักดิ์ | ห.จ.กทรัพย์อนันต์เทรดดิ้ง |
51 | อัญชิสา จำปาถิ่น | บริษัท เดอะ ซิส เนเจอร์ |
52 | ภคพล พิงพิทยากุล | สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย |
53 | สุริยา ศรีโพธิ์ทอง | วิสาหกิจชุมชน |
54 | ลัดดา กาฬพันธ์ | F&F FOOD |
55 | ธารัส สุทธิตำ | บจก มิสซิส ฟลาวเวอร์ |
56 | กนกวรรณ์ ปาพรม | บริษัท คัสตอมเอเซีย จำกัด |
57 | วิชญ์พล พินิจกุลวิวัฒน์ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
* Confirmed attendees.