การดำเนินการค้าภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด อีกทั้งพัฒนาการ และความกระตือรือร้นของการจัดทำ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับโลก รวมทั้งภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ประชาคมโลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอื่นได้อย่างรวดเร็ว จนทำให้ประเทศต่างๆ ต้องผนึกกำลังร่วมกันแสวงหากลยุทธ์ และสร้างความร่วมมือ รวมทั้งการกำหนดกติกา ระเบียบการค้า และกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่จะเอื้อประโยชน์ต่อกันและกันให้ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกสามารถดำเนินไปได้ ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายที่อยู่ในวงจรของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน จึงมีความจำเป็นต้องเข้าใจ และรู้เท่าทันถึงกฏหมายเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ บุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ นักวิชาการ จำนวน 65 คน
วันเวลาสถานที่
รุ่นที่ 7 : วันที่ 28 – 29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
เอกสารประกอบ
*เพื่อให้ความรู้กระจายไปยังบุคลากรไทยอย่างทั่วถึง อนุญาตให้ผู้สนใจ 1 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้จำนวน 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ สงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ได้รับการยืนยันจาก ITD เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวทิพย์วัลย์ โชคประยูรเธียร
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์: 0 2216 1894 – 7 ต่อ 128
โทรสาร: 0 2216 1898
ลงทะเบียนกิจกรรม
วันที่เริ่มกิจกรรม :
วันสิ้นสุดกิจกรรม :
วันที่ปิดรับสมัคร :
รายชื่อผู้ลงทะเบียน*
อันดับ | ชื่อ | หน่วยงาน |
---|---|---|
1 | อุดมรัตน์ อยู่แสง | บริษัท ครอพฟี่ จำกัด |
2 | ณรงค์รัชช์ ไชยสุทธิ์ | บริษัท เมลโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
3 | กิตยาพรรณ ทองมาก | Colliers International Thailand |
4 | วชิราพร กลัดเจริญ | พระราม2 |
5 | อัครชัย ตุลยะนันท์ | แมกไม้ชายคลอง |
6 | นงลักษณ์ เจนจันทรา | บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชันแนล เอเชีย จำกัด |
7 | สรพรรณ ศิริกุลวัฒนา | บริษัท เอส ไรคส์ จำกัด |
8 | อัคญาณ อารยะญาณ | มหาวิทยาล้ยราชภัฏสงขลา |
9 | วิชัย จิรเจริญกิจกุล | บจก. ออนโน |
10 | กนกพรรณ ชลชวลิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
11 | ธีระพัทธ์ ปิยะศิรประภาภร | หจก.ธีระพัทธ์ แอนด์ ซัพพลาย |
12 | สิริปรียา สนใจ | บริษัท สิริพีย์ จำกัด |
13 | กำธร เจริญสินพร | บจก. บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล |
14 | ปฏิภาณ ฟองสมุทร | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
15 | นวพรรณ ชนสุด | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
16 | วาที เลาหะโรจนพันธ์ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
17 | นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
18 | อาภาพรรณ บุญโสภา | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
19 | จิตรา พัฒนวงศ์ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
20 | นุชศรา เลิศสุดคนึง | บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด |
21 | นันทจิตร ถาวรบุตร | บมจ.โพสโคไทยน๊อคซ์ |
22 | ธวัช เลิศฤทธิ์สัมพันธ์ | บริษัท ครอสเวิล์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
23 | ดำรง จุรินกุลวนิช | Addwells ltd |
24 | อรพรรณ คณิชชาพงษ์ | บริษัท โตไกพรีซิชั่น(ประเทศไทย)จำกัด |
25 | ดลยา รักวิฃา | สีลม |
26 | สมาพร ตวงโชคดี | บริษัท หนุมาน จำหน่ายอาหาร จำกัด |
27 | หนึ่งฤทัย ตวงโชคดี | บริษัท ยากินิกึ ไจแอนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด |
28 | คันธวรรณ ชื่นภิรมย์ | บริษัท ไพน์ครอส จำกัด |
29 | รัศมีจันทร์ เตชะวิเชียร | อินเตอร์ดิจิตอล ซิสเต็มส์ จำกัด |
30 | ธนธัช พัฒนเสรีเสถียร | บริษัท แพดโปร แปซิฟิค จำกัด |
31 | บัญชุสา พุทธพรมงคล | บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด |
32 | วรรณพร วัฒนาเกษมสัตย์ | Pernod Ricard Thailand limited |
33 | จันทนา ปฐมพรพิทักษ์ | กรมการท่องเที่ยว |
34 | วีณา ลาภจตุรภุช | กรมการท่องเที่ยว |
35 | ธนรรถ เด่นดี | Dimension Data (Thailand) Limited |
36 | ธีระชัย รุ่งเจริญวัฒนา | บริษัท วัฒนชัยสิ่งทอ จำกัด |
37 | รัตนา รุ่งเจริญวัฒนา | บริษัท วัฒนชัยสิ่งทอ จำกัด |
38 | นุชจรี แก่นละออ | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
39 | ลินดา แซ่ตั้น | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
40 | ยุทธพงศ์ อุมาภรณ์สกุล | บ.กาโม่ สมาร์ท ไอเดีย |
41 | วราภรณ์ มณี | บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด |
42 | สริตา ดำรงรัตน์นุวงค์ | บริษัท กฤษฎา สเปเชียลตี้ จำกัด |
43 | กัญจนา ธรรมนันท์ | บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด |
44 | ศุภลักษณ์ วรนุช | บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด |
45 | สรวงสุดา สงวนวงค์ | บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด |
46 | เกรียงศักดิ์ เหล่าฉัตริญารัตน์ | บ.แสงสหมิตรสตีลกรุ๊ป จก |
47 | ปฐวี เหล่าฉัตริญารัตน์ | บ.แสงสหมิตรสตีลกรุ๊ป จก |
48 | เกรียงศักดิ์ เหล่าฉัตริญารัตน์ | บ.แสงสหมิตรสตีลกรุ๊ป จก. |
49 | ลาวัณย์ รัษฐปานะ | มาฆะดีไซน์ |
50 | ศุภลักษณ์ ตันติถาวร | วิทยาลัยการจัดการมหิดล |
51 | ศุภชัย รัตนพงษานนท์ | C.U.S. International Co.,Ltd. |
52 | วรงค์พัฒน์ เรืองภัทรเดช | Anwil (Thai) Co.,Ltd. |
53 | อธิชา ฉันทวานิช | บริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด |
54 | ธนาวุฒิ ป้องโพนทอง | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
55 | เมธี กำจรวิริยะวณิช | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
56 | วราลี กิตติจิตวรางกูร | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
57 | นันทนี ลักษมีการค้า | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
58 | อุมาพร เภตราพรโชติ | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
59 | ชัยฤกษ์ ธรรมรักษ์ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
60 | อรุช ขุนวิไชย | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
61 | บุญล้อม ขนอม | บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด |
62 | จิรพันธ์ ม่วงเจริญ | บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด |
63 | ศุภกฤต สมควรการณ์ | บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด |
64 | นิรัญ สว่างสาลี | บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด |
65 | คมสันต์ แซ่คู | บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด |
* รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันเรียบร้อยแล้ว.