สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ได้ดำเนินการศึกษาเรื่อง “การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) ในภาคธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพธุรกิจให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีกของไทย วิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการแสวงหาประโยชน์และโอกาส ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปิดเสรีตามกรอบความตกลง AFAS พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาและแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีกไทย
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีความสนใจ จำนวนภาคธุรกิจละ 100 คน
เอกสารแนบ
วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง กิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
เอกสารประกอบ
1.Logistics Competitiveness of Thailand
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวจิราวดี รัตนไพฑูรย์ชัย
สำนักพัฒนาองค์ความรู้
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์: 0 2216 1894 – 7 ต่อ 119
ลงทะเบียนกิจกรรม
วันที่เริ่มกิจกรรม: | 15 มกราคม 2558 |
วันสิ้นสุดกิจกรรม: | 15 มกราคม 2558 |
จำนวนที่เปิดรับ | 100 |
จำนวนผู้ที่สำรองแล้ว | 100 |
วันปิดรับสมัคร | 12 มกราคม 2558 |
ลงทะเบียนกิจกรรม
วันที่เริ่มกิจกรรม :
วันสิ้นสุดกิจกรรม :
วันที่ปิดรับสมัคร :
รายชื่อผู้ลงทะเบียน*
อันดับ | ชื่อ | หน่วยงาน |
---|---|---|
1 | อมรรัตน์ หงษ์ทอง | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
2 | ณรัตน์นันท์ เพิ่มสกุล | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
3 | ณรัตน์นันท์ เพิ่มสกุล | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
4 | ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
5 | ปิยมาส กล้าแข็ง | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
6 | นุชจรี แก่นละออ | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
7 | ปิยมาส กล้าแข็ง | มหาวิทยลัยธนบุรี |
8 | สรณัฏฐ์ สาระสมบัติ | บจก. ไบโอ แนชเชอรัล เบเวอร์ริจ |
9 | สรณัฏฐ์ สาระสมบัติ | บจก. ไบโอ แนชเชอรัล เบเวอร์ริจ |
10 | ปีติคนธ์ วิเชียร | สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย |
11 | มงคล เสฎฐานุพงศ์ | SME Bank |
12 | อธิวัชร อารีนิจ | บริษัท สยามโลจิสติกส์ อัลลายแอนซ์ จำกัด |
13 | วรรณิสา ภุฎีสุข | บ.ทีพีไอ โพลีน |
14 | ประทีป เลี่ยวไพรัตน์ | บ.ทีพีไอ โพลีน |
15 | วรรณภรณ์ เสียมภักดี | ธนาคารกสิกรไทย |
16 | ตะวัน ธรรมาณิชานนท์ | ธนาคารกสิกรไทย |
17 | ฉัตรชัย ศิริอำพันธ์กูล | บมจ. ธนาคารกรุงไทย |
18 | พรพจน์ เมธาวุฒินันท์ | สำนักนโยบายและแผนกลาโหม |
19 | ศวรรณรัตน์ จิตรเกษมสำราญ | สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
20 | นันท์ปพร มหาไม้ | สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
21 | วรรณพร นามเสถียร | กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ |
22 | บรรเทิง องค์วิลาวัณน์ | Enterprise Asia |
23 | ปาจารีย์ ประสิทธิ์ศักดิ์ | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
24 | อรฉัตร เลี่ยงพิบูลย์ | สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ |
25 | มาดี กูลมนุญ | สภาผู้ส่งออกฯ |
26 | รษิภา แสมจำรัส | บ. ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด |
27 | กรางคณา เพ็ญปิ่นรัตน์ | บ. ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด |
28 | มณฑิชา วันทรจรัสวัฒน์ | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ |
29 | คงสรร ธนาวุฒิ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |
30 | มนชนก วงษ์จันทร์ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |
31 | บุญสิทธิ์ สุทธินุ่น | สำนักงานสิถิติแห่งชาติ |
32 | ปัทมาวดี ทองดอนอ่อน | สำนักงานสิถิติแห่งชาติ |
33 | ลัดดา ไข่คำ | สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม |
34 | ลิขิต ศิรินารัตน์ | บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด |
35 | กวิน จารุจินดา | บ.จารุจินดา จก |
36 | ธัชมน ศรีศักดิ์วรางกูร | บ.จารุจินดา จก |
37 | ปาณิสา ปัญญาสกุลสุข | ขสมก. |
38 | ประภา หวังใจสุข | ขสมก. |
39 | นฤมล ตัณฑิกุล | กรมการค้าต่างประเทศ |
40 | อนุพงศ์ เชวงเกียรติกุล | ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย |
41 | ธิติ ศรีวรรณยศ | ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย |
42 | สุมิตร สุขอินทร์ | บริษัท.ภูรีภาค จำกัด |
43 | นภัสพร นิยะวานนท์ | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
44 | กฤษฎา เคลือบมณี | สำนักงบประมาณ |
45 | ศิรินทิพย์ สุวรรณรัตน์ | สำนักงบประมาณ |
46 | ชวลิต สุทธิญาณ | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) |
47 | ดารณี ประเสริฐศรี | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) |
48 | ธิติ ศีรีวรรณยศ | ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย |
49 | อนุพงศ์ เรืองเกียรติกูล | ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย |
50 | สุนื บรรณเกืยรติ์ | บริษ้ท พื เอส แอล จำกัด |
51 | ประภา วิชัยขัทคะ | กรมการค้าต่างประเทศ |
52 | ปุญชรัสมิ์ วัฒนาวิจารณ์ | กรมการค้าต่างประเทศ |
53 | ธาราภรณ์ อ่างแก้ว | กรมการค้าต่างประเทศ |
54 | สุชาดา อรุณรัตน์ | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
55 | เกียงไกร วีระวุฒิ | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ |
56 | วรรณวิทย์ อารุบุตร | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ |
57 | ตุรภัทร ภิญโญมงคล | สมาคมประกันวินาศภัยไทย |
58 | นิธิวดี มานิตกุล | สพร. กระทรวงการต่างประเทศ |
59 | ดวงกมล เอื้อทวีเกียรติ | สำนักงบประมาณ |
60 | สมานมิตร ศูภาลัยวัฒน์ | BASF (Thai) Limited |
61 | บุรินทร์ เด่นแพทย์ชรางกูร | บจก.แกรนด์แล็บ |
62 | ศันสนีย์ ปิ่นวัฒนชัย | ธนาคารไทยพาณิชย์ |
63 | พิริญา ใจผ่องใส | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน |
64 | เอกวิชญ์ ศรีลา | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
65 | ชันยธร กริชชาญชัย | สถาบัน APaR ม.หอการค้าไทย |
66 | สิริปรียา สนใจ | บจก.สิริพีย์ |
67 | ณัฐพร สมบูรณ์ทรัพย์ | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม |
68 | วีระยุทธ ดีเลิศ | องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร |
69 | สุทัชชา เวฬุสุวรรณ | องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร |
70 | วิไลวรรณ โกยแก้วพริ่ง | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |
71 | ศิริรัตน์ สัมะเนตรสว่าง | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |
72 | นันทกานต์ จันทร์อ่อน | สำนักงานเลขาวุฒิสภา |
73 | ณัฐพร สมบูรณ์ทรัพย์ | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม |
74 | บรรจง อมรชีวิน | สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ |
75 | พัชรินทร์ เกื้อกิจ | ศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |
76 | ศุภาชัย ภาทีอัครกุล | ศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |
77 | เช่ง อนวัชการ | บจก. เดลอินดัสทรีแอนด์มาร์เก็ตติ่ง |
78 | ณินทิรา อภิสิงห์ | บมจ. บางจากปิโตรเลียม |
79 | จุดิท สุริติรางคกุล | บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด |
80 | ณัฐพร สมบูรณ์ทรัพย์ | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม |
81 | ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ | สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย |
82 | ปารณีย์ เทศขยัน | สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย |
83 | ฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล | สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย |
84 | สุธรรม อยู่ในธรรม | สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย |
85 | พรนภา พึ่งและ | บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม |
86 | ธนวัฒน์ เลิศชัยศิริกุล | บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม |
87 | ทัศนลักษณ์ วงศ์สุริยศิกดิ์ | กองอาเซียน สำนักงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
88 | ปาหนัน บัวสาย | กองอาเซียน สำนักงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
89 | กรวิทย์ ทุมมานนท์ | สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย |
90 | ปาจรีย์ แน่นหนา | กรมส่งเสริมการเกษตร |
91 | วิชาณี ศรีอุไร | กรมส่งเสริมการเกษตร |
92 | กฤษณ์ สัมฤทธิ์ล้วน | บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด |
93 | สุทธาสินี มณีศิลป์ | บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด |
94 | สกล สมานปิยพจน์ | บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด |
95 | สุวารี พงษ์ศิริ | บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด |
96 | เศรษฐวุฒิ กระเษียรอภิบาล | ธนาคารกสิกรไทย |
97 | นิธิชล กมลประภาสสิทธิ์ | ธนาคารกสิกรไทย |
98 | โสภาพรรณ นิลรักธ์ | สำนักเศรษฐกิจการเกษตร |
99 | รัชมา ทั่วทอง | สำนักเศรษฐกิจการเกษตร |
* รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันเรียบร้อยแล้ว.