สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดชุดการสัมมนาเรื่อง “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บริการบัญชี การสำรวจ และสาขาบริการ การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน การสัมมนานี้จะเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นจากข้อตกลงยอมรับร่วม(MRA) และตลาดแรงงานวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะนำไปสู่การปรับตัวและเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมต่อไป สำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยได้กำหนดให้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ “เปิดโอกาสสู่อาเซียน : ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพบริการการท่องเที่ยว) ในวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Gallery ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
หากท่านสนใจเข้าร่วมงานในสาขาวิชาชีพใด สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการสัมมนาสาขาวิชาชีพบริการการท่องเที่ยว
เอกสารประกอบการสัมมนา
ASEAN’s Mutual Recognition Arrangement for Tourism Professionals
สื่อวีดีทัศน์
ลงทะเบียนกิจกรรม
วันที่เริ่มกิจกรรม :
วันสิ้นสุดกิจกรรม :
วันที่ปิดรับสมัคร :
รายชื่อผู้ลงทะเบียน*
อันดับ | ชื่อ | หน่วยงาน |
---|---|---|
1 | จิดาภา สุระเสถียร | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด |
2 | ธนากร ถกลจรัสพงศ์ | ที่บ้าน |
3 | จันท์ภัค ศิริตันติกร | ที่บ้าน |
4 | Thani Ruampoomsuk | 818 Company Limited |
5 | จินตนา มณีศิลา | Samoza |
6 | สิริวุฒิ บูรณพิร | คณะบริหารธุรกิจ |
7 | วันเพ็ญ ลังกาสิทธิ์ | สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย |
8 | จำปูน ชวศิริ | บจก.เจ พี แมนเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ |
9 | พิชยา นรนิติผดุงการ | วิทยาลัยดุสิตธานี |
10 | พุทธชาด ลุนคำ | ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา |
11 | ทวีทรัพย์ เตชะภูริปัญญา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
12 | กุลยา วงษ์รักษา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
13 | นุชชาดา สุวรรณบัตร | ไวด์ออคิดแทรเวล |
14 | ภิญญาพัชญ์ พิมพา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
15 | ญาณิศา อำพันทอง | อยู่ในระหว่างหางาน |
16 | ดวงใจ รติธรรมกุล | บ.เอี่ยมเทียว |
17 | โสมอุษา เลขะวัฒนะ | บ.เอี่ยมเทียว |
18 | ธอดา สุดใจ | กำลังศึกษา |
19 | ณรงค์ สนิทสุริวงค์ | ธุรกิจส่วนตัว |
20 | จิราภรณ์ พรมมะหา | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |
21 | สุพรรณ แก้วม่วง | ฝ่ายโครงการพิเศษ ม.ราชภัฏสวนดุสิต |
22 | ประทินพร แรมวัลย์ | มรภ.สวนดุสิต |
23 | ชินวัฒน์ อินประเสริฐ | บริษัท ไฟน์ฟู้ด โฮลดิ้ง จำกัด |
24 | ปฐม สุขดำ | ทั่วไป |
25 | เกวลิน ภูมิมาศ | กรุงเทพ |
26 | องอาจ วงษ์พานิช | บจก. ไทยโวยาจพลัส |
27 | นินนาท โอฬารวรวุฒิ | สมาคมการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ |
28 | ตรีภพ ธรรมศิริ | วัด |
29 | ภิสันติ์ ตินะคัต | มหาวิทยาลัยพิษณุโลก |
30 | พิมลรัตน์ ภัทรโพธิกุล | สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย |
31 | ปรียนันท์ ตันติจิรานนท์ | บมจ.แพน ราชเทวี กรุ๊ป |
32 | ณัฐวัฒน์ วุฒิชัยวรานนท์ | เพื่อนเที่ยว ทราเวล |
33 | ปิยวีร์ รื่นจินดา | บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด |
34 | บรุส อวัสดานนท์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
35 | สิริอร จำปาทอง | มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา |
36 | ศุภานัน เปาวิมาน | โรงแรม สีลม ซิตี้ |
37 | กัลยาณี อุลิต | บริษัทรักลูกกรุ๊ป |
38 | ส่องบุญ ปักปิ่นเพชร | บริษัท สยามแฮพพิเน็ซ จำกัด |
39 | นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
40 | สุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์ | KinGRose |
41 | กิ่งแก้ว พรมเทศ | บ.เอส.เอ็ม.ไอ แทรเวล จำกัด |
42 | อรทัย พรมเทศ | บ. เอส.เอ็ม.ไอ แทรเวล จำกัด |
43 | ภรันยู งามดุษฎีพร | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
44 | วาทิต วิทูรแก้วศิริ | บริษัทกองเงิน 98จำกัด |
45 | ฤต นากชื่น | |
46 | ณิชาภัทร มีแสงแก้ว | วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร |
47 | วรรณกาญจน์ คนบุญ | Tour East T.E.T. |
48 | รติพร ลิ้มมงคล | Ladprao |
49 | ธนัช ชูพรหมวงศ์ | Rembrandt Hotel |
50 | ปุณวัชร์ แสงอรุณ | โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ |
51 | ณัฐชรัตน์ กิจทรัพย์ทวี | กรุงเทพ |
52 | จารุวรรณ เหล่าสัมฤทธิ์ | ศูนย์วิจัยกสิกรไทย |
53 | ดุลยวิทย์ เลาทองดี | บ.เจียนนี่ เอนเตอร์ไพรส์ |
54 | ทวิวัฒน์ โพธิ์ชัย | DSA |
55 | กอบกุล ปิตรชาต | กรมการท่องเที่ยว |
56 | สมหวัง แซ่ตั้ง | |
57 | Teerawat Saelee | Kingcitytour.,co.ltd |
58 | กรองทอง สุขอร่าม | |
59 | ปุญญภาพ ดินวูน | เชสซิ่งเรนโบว์ทราเวล |
60 | อนัญญา จิตราวรญากุล | บมจ.แพนราชเทวี กรุ๊ป |
61 | จงกชกร วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา | บมจ.แพนราชเทวี กรุ๊ป |
62 | สุกัญญา ตันติเจริญยศ | Gullivers Travel Associates |
63 | ธีรภัทร์ ละออ | กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
64 | ธนกฤต สังข์เฉย | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี |
65 | พรหมมาตร จินดาโชติ | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร |
66 | วิพัฒน์ คุรุจิตธรรม | ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา |
67 | นารา เศรษฐกร | บ.ท่องเที่ยว |
68 | ทิพย์วัลย์ สำราญ | บริษัทเซาท์เวฟ ทราเวล |
69 | บุญธรรม ข่าขันมะณี | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม |
70 | สุดาภรณ์ ฉุ้งลู้ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
71 | พรพรรณ อิสสอาด | สภาวิศวกร |
72 | อังคณา ใหญ่ยง | โกฮอลิเดย์ |
73 | ณัฐชา จุฑาศิริวงศ์ | 339/3 ถนนประชาชื่น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม 10900 |
74 | มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
75 | ดวงฤดี ศิริเสถียร | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
76 | เบญจมาศ ทินโนรศ | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
77 | พิรุณฉันท์ จันทร์เพ็ง | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
78 | สิทธิชัย มงคลเสรีชัย | M.S.C. TRAVEL |
79 | สุณีรัตน์ มงคลเสรีชัย | M.S.C. TRAVEL |
80 | ทัศนีย์ ศรีพิพัฒน์ | คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม |
81 | ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล | วิทยาลัยดุสิตธานี |
82 | สุดารัตน์ วงค์พะเนา | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน |
83 | ศุภลักษณ์ วรรณรักษาศักดิ์ | บริษัท IMPACT Exhibition Management จำกัด |
84 | พัชรินทร์ ขันคำ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
85 | นราธิป หนูคง | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
86 | กฤตย์ กุสุมาวลี | วิทยาลัยนานาชาิติ มหาวิทยาลัยมหิดล |
87 | ณัฏฐกมล ปิยรัตนวงศ์ | TakeOff Magazine |
88 | วีร์วรุตม์ จิรไกรศรี | นักลงทุน |
89 | รวิสรา วงศ์สายธาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
90 | บุญเรือน กอนาค | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
91 | ไวยวุฒิ ศิลาวงษ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
92 | ปรียานุช อุทกโยธะ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
93 | ฐิติพงศ์ มณีรัตน์ประเสริฐ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
94 | ภุมริน ตีระดิเรก | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
95 | นส.กชพร ศิริชัยสกุล | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
96 | กชพร ศิริชัยสกุล | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
97 | ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง |
98 | บุญสม สินสวัส | มหิดล |
99 | ประภาศีร สินสวัสดิ์ | จุฬา |
100 | พนิดา โถทอง | ที่บ้าน |
101 | พรพิมล โถทอง | ที่บ้าน |
102 | ยุทธพันธ์ ไชยทิพย์ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย |
103 | รัชฎาภรณ์ งามวิริยะ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย |
104 | ลัดดาวรรณ ทองใบ | ม.อีสเทิร์นเอเชีย |
105 | มาลิณี สิงห์รุ่งเรือง | มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร |
106 | วิรัตน์ ใบบุญ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
107 | ดวงเดือน ธนกาญจนวิโรจน์ | บ.ธิงค์คลับ จำกัด |
108 | ยงยุทธ แก้วอุดม | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
109 | วินันทพร ศาสนเที่ยง | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
110 | สิริพร หนูน้อย | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
111 | ธนัชชา พุกต่อม | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
112 | ฐิติมา เอ่ียสอาด | มหาลัยราชภัฏพระนคร |
113 | ศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย |
114 | มาริสา วงษ์เสรี | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย |
115 | สรณ์สิริ รวีโรจน์วรกุล | ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน |
116 | ณฤดี นิลพันธุ์ | บ.พีส มีเดีย จำกัด |
117 | ประเสริฐ แซ่เตีย | มธ. |
118 | วิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ | บริษัทอุบลสุรชัยทัวร์จำกัด |
119 | ศรินธร ภูริญรักษ์ | บริษัทอุบลสุรชัยทัวร์จำกัด |
120 | จิรวดี อุ้มแก้ว | Puttaruksa Resort & Restaurant |
121 | สมศักดิ์ รักฝึกฝน | ttm |
122 | ธนพัฒน์ ชยุติรัตน์ | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ |
123 | สุทธิรัตน์ วรรณศรีสวัสดิ์ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
124 | ปิยวรรณ ท้อนสุวรรณ | สาขาวิชาการโรงแรม มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล |
125 | ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ | 56/129 ซ.รามอินทรา34 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ10230 |
126 | สิรายุ ดวงจิตร | ฮอตไลน์ อันดามันทัวร์ |
127 | วิชัย จิรนันท์ | บ.สหวิริยา จก. |
128 | ฐปณวัชร์ สระสม | บริษัท อินฟีนิตี้ ไอเดีย จำกัด |
129 | ปัณณวิชญ์ สมนึก | กลุ่มธุรกิจสิริอนันต์ |
130 | จิริฒิพา เรืองกล | ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ 10400 |
131 | สุมิตรา ยาประดิษฐ์ | |
132 | วงศกร นิ่มเสมอ | THAI KOUKYU CO.,LTD |
133 | อาทิตย์ ทองเงิน | มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศฯ |
134 | สราวุธ เอื้อจิรกาล | บจก.ซินนามิค |
135 | เกศมณี เกียรติกำจร | |
136 | ฐิติรัตน์ สุขพาสน์เจริญ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย |
137 | จิราภรณ์ ยวงโป่งแก้ว | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
138 | ณัฐกฤตา จีนประสม | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
139 | เจริญรัตน์ วงศ์สุวรรณ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
140 | กรกนก จึงภักดี | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน |
141 | ชเยศ วัชรนาวิน | บริษัทยูนิซิตี้ ประเทศไทย จำกัด |
142 | สุเจือจันท์ ทองครองทรัพย์ | บริษัท เอเชี่ยนเทรส์ จำกัด |
143 | ชิดชนก เจริญสินถาวร | มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต |
144 | สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง | ม.แม่ฟ้าหลวง |
145 | วัชรวีร์ เทพประภักษ์ | |
146 | วัชรวีร์ เทพประภักษ์ | |
147 | ชญานิศ พนากุลวิจิตร | มศว |
148 | พงศธร สังกะเพศ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
149 | ดารณี บรรณวัฒน์ | จิวเวลรี่ฮับ |
150 | ภัสราภรณ์ ฉันทรัชดา | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
151 | มานิต อุ้มแก้ว | Puttaruksa Resort & Restaurant |
152 | จิตติมาพร ยีรัมย์ | มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร |
153 | ทัศยา สถานสถิตย์ | มศว |
154 | จิราภรณ์ บุญสุขแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน |
155 | เสาวลักษณ์ สุวรรรณกุล | กทม |
156 | ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร | NITs |
157 | สายพิรุณ เกตุศิริ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
158 | สาริณี สะมะถะ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
159 | ทุติยาภรณ์ นิ่มนวล | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
* รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันเรียบร้อยแล้ว.