ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD) ได้ริเริ่มให้มีการจัดทำ “รายงานการลงทุนโลก” (World Investment Report หรือ WIR) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มล่าสุดของโลกเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และให้มีการเผยแพร่รายงานเป็นประจำทุกปี โดยในแต่ละปีจะมีการเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการพัฒนาที่อยู่ในความสนใจนำมาวิเคราะห์ในเชิงลึก สำหรับรายงานในปีนี้จะเป็นประเด็นของการลงทุนในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Investing in the Sustainable Development Goals (SDGs)) เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มบทบาทของบริษัทของประเทศกำลังพัฒนาในการดำเนินกิจการให้มุ่งเน้นผลงานเชิงบวกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในการเปิดตัวรายงานการลงทุนโลก อังค์ถัดกำหนดให้มีการเปิดตัวรายงานพร้อมกันในหลายประเทศทั่วโลก และในฐานะที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดตั้งตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับอังค์ถัด จึงได้เป็นตัวแทนในการเปิดตัวรายงานในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ผลการวิเคราะห์แนวโน้มด้านการลงทุนของโลก รวมทั้ง จัดให้มีการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายด้านการลงทุนของประเทศไทย
วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย
1.สื่อมวลชน
2.เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐของไทย
3.เจ้าหน้าที่จากสถานทูตต่างประเทศ
4.เจ้าหน้าที่จากองค์กรระหว่างประเทศ
5.ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
6.ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ร้อยโท พันธ์รบ ราชพงศา
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์: 0 2216 1894 – 7 ต่อ 123
โทรสาร: 0 2216 1898
ลงทะเบียนกิจกรรม
วันที่เริ่มกิจกรรม :
วันสิ้นสุดกิจกรรม :
วันที่ปิดรับสมัคร :
รายชื่อผู้ลงทะเบียน*
อันดับ | ชื่อ | หน่วยงาน |
---|---|---|
1 | กมลินทร์ พินิจภูวดล | สถาบันคลังสมองของชาติ |
2 | ดวงกมล เทียนมณี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน |
3 | เบญจภรณ์ เชิดโฉม | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน |
4 | คนธรส เหลาประดิษฐ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน |
5 | ทวิภัทร บุณฑริกสวัสดิ์ | กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม |
6 | สกุลรัตน์ มนตรีวัต | ไม่สังกัด |
7 | บงกช อนุโรจน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน |
8 | ราตรีพร ลิ้มมงคล | Mitron co.,ltd. |
9 | ทวิวัฒน์ โพธิ์ชัย | DSA |
10 | พาสน์ ทีฆทรัพย์ | สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น |
11 | ปุญยวีร์ วงศ์อินทร์ | อิสระ |
12 | มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
13 | เกษกาญจน์ กันตะโสพัตร์ | บ.เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด |
14 | มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข | คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ |
15 | กฤชทัต วัฒนาสุนทรชัย | สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย |
16 | ณัฏฐนิช สุวรรณประดิษฐ์ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
17 | กมลทิพย์ โตเมศน์ | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
18 | วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์ | สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ มศว |
19 | สิริวารี ไฉยชาติ | บจ.สุวรรณภูมิเอสวี |
20 | เรืองฤทธิ์ เดือนทองสุข | Consult |
21 | ณะสา โชคอำนวย | บริษัท แก้วกาญจน์ จำกัด |
22 | Bunterng Ongvilawan | Enterprise Asia |
23 | ฐิติญา เอกฤทธิ์วโรดม | ทับทิมเบเกอร์รี่ |
24 | ภาวนา สุริยพฤกษ์ | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
25 | สมศักดิ์ แดงติ๊บ | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
26 | ทักษ์ ศรีวัตโนภาส | บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด |
27 | ชนินทร เทพนุภา | ธนาคารกรุงเทพ |
28 | ศรีสุภา วรรณสุศรี | ธนาคารกรุงเทพฯ |
29 | ศรีสุภา วรรณสุศรี | ธนาคารกรุงเทพฯ |
30 | เทียนทิพ สุพานิช | ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ สายนโบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย |
31 | อังสุปาลี วัชราเกียรติ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
32 | วิไล พินิจกุลวิวัฒน์ | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
33 | เสาวนีย์ ศิริมลวรรณ | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
34 | นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) |
35 | ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล | รร.รายน้อยพระจุลจอมเกล้า |
36 | สาธิต อุรุวงศ์วณิช | บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด |
37 | PETMANEE DAOWIENG | Office of small and medium enterprises promotion |
38 | ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
39 | กวิน จารุจินดา | บ.จารุจินดา จำกัด |
40 | ธัชมน ศรีศักดิ์วรางกูร | บ. จารุจินดา จำกัด |
41 | ทัศนียา ตระกูลสัจจาวัตร | สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล |
42 | นพวรรณ ฉลองพันธรัตน์ | สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย |
43 | บัณฑูร วงศ์สีลโชติ | สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย |
44 | สลิลา เทพเกษตรกุล | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ |
45 | บรรณโศภิษฐ์ นนทรีย์ | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ |
46 | พงศ์พัฒน์ คุโรวาท | ธนาคารกรุงเทพ |
47 | กรวิทย์ ต่ายกระทึก | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
48 | มลคล เทียมถนอม | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
49 | ธมนวรรณ์ อุปลา | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี |
50 | สุเมธ เอื้องพูลสวัสดิ์ | บจก. ซีพี อินเตอร์เทรด |
51 | สัมพันธ์ อาศิรวาท | บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด |
52 | กรุณา อักษราวุธ | College of Management, Mahidol University |
53 | พิพัฒน์ กิตติประภารัชต์ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
54 | ยุพิน บุญศิริจันทร์ | บจก. เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) |
55 | Karuna Aksaravut | College of Management, Mahidol University |
56 | กรรณขนก สุพงษ์วิบูลย์พันธ์ | บ.อุดมช้ย |
57 | วราภรณ์ อธิวาสน์พงศ์ | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) |
58 | ชัยโรจน์ ญาณเศรษฐวัฒน์ | หจก.เอสพี เวิลด์เทคโนโลยี่ |
59 | ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร | สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ |
60 | ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ | คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
61 | บุณฑริก์ โฆษิตานุฤทธิ์ | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง |
62 | โกศล สถิตธรรมจิตร | กระทรวงการต่างประเทศ |
63 | ลลนา ศรีสอน | กระทรวงต่างประเทศ |
64 | เอกจรี ธนาสว่างกุล | Business Research Specialists – BRS |
65 | กลวรรธน์ ชิตรัตน์ | กระทรวงต่างประเทศ |
66 | อัญชลี เกิดเงิน | สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย |
67 | พรนภา พลแก้ว | สภาผู่ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย |
68 | ธเนศ วัฒนากุล | NSK BEARING (THAILAND) CO.LTD |
69 | สุรัส ตั้งไพฑูรย์ | สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ |
70 | เทอดพงศ์ ภูมิไตรรัตน์ | สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (vองค์การมหาชน) |
71 | วราภรณ์ ศรพรหม | สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. |
72 | เอกรินทร์ วาณิชย์เจริญ | สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. |
73 | จุมพล เด่นเมฆา | สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ |
74 | สรกิจ มั่นบุปผชาติ | บริษัท เศรษฐ์ อินเตอร์เทรด จำกัด |
75 | กิตติพงศ์ เจียมวิทยานุกูล | สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) |
76 | ศุภกาญจณ์ เป้าทอง | สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) |
77 | อดิทัต วะสีนนท์ | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม |
78 | จักกนิตต์ คณาหุรักษ์ | องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) |
79 | ธนพล จันทร์เพ็ญ | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง |
80 | ชิดชนก อันโนนจารย์ | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
81 | จิราภรณ์ ชัยสมบัติ | บริษัทคิมเบอร์ลี่-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด |
82 | เปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์ | ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ |
83 | จิราพรรณ น้ำสา | ศูนย์ความเป๋นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ |
84 | วีระภัทร์ ตันตยาคม | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
85 | จิรณา กิตติโสภิดาดิษฐ์ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย |
86 | พิลาสพรรณ อุดมจารมณี | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
87 | ประภาพร ชัยเกษตรไพบูลย์ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี |
88 | ธนัน รัตนโชติ | PHP Consulting Co.,Ltd. |
89 | อติเดช พงศ์หว่าน | ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน |
90 | ปาจรีย์ วราทร | กระทรวงต่างประเทศ |
91 | Jorge Chen Charpentier | Mexican Embassy |
92 | HOA LE QUANG | Viet nam Embassy in Thailand |
93 | Hyoungoen Shin | The Embassy of Republic of Korea |
94 | Sungwoo Lyoo | The Embassy of Republic of Korea |
95 | พูนทิพย์ ศิริกุลชยานนท์ | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) |
96 | วรีศ์พร ใจเกรียงไกร | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) |
97 | ศิริวิมล พงษ์อักษร | สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) |
98 | นวลวรรณ ฉวีวรรณ | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ |
99 | อรวี สุภัทรประทีป | กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ |
100 | เพ็ญพิสุทธิ์ ศรีพจน์ | กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ |
101 | ชมเพลิน พรหมศิริ | กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ |
102 | นิคม จิมไธสง | ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย |
103 | อนงค์ รุ่งสุข | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
104 | ภญ สุภารัตน์ วุฒิณรงค์ตระกูล | jcv lab for health |
105 | สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ | กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
106 | เพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช | กระทรวงอุตสาหกรรม |
107 | วรรณนภา เตชสุวรรณชัย | สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา |
108 | เยาวลักษณ์ สุทธิมนัส | กระทรวงการต่างประเทศ |
109 | พชร แสงไชย | กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ |
110 | เพ็ญโฉม วัฒนบฤดา | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม |
111 | พรรณฉัตร ไทยวงษ์ | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม |
112 | petch chinabutr | food development center |
113 | อนุวัตร จุสินทร | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม |
114 | บุตรี เทียมเทียบรัตน์ | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม |
115 | ชาญชัย โฉลกคงถาวร | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม |
116 | วันชัย หฤทย์ภาวศุทธิ | ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์จำกัด(มหาชน) |
117 | ธนัชพร นาคปทุมสวัสดิ์ | กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ |
118 | มนัสนันทน์ วุฒิมหานนท์ | ธนาคารกรุงเทพ |
119 | กุลวีณ์ มิ่งขวัญสุข | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
120 | ธนวัฒน์ ไทยแก้ว | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม |
121 | Seong-Ki Hong | Embassy of the Republic of Korea |
122 | Souphan Keokhanphet | Laos Embassy |
123 | Chanthakhone Onemanisoue | Laos Embassy |
124 | สุชาดา สงข์เจริญ | กรมสรรพากร |
125 | กันตพนธ์ แก้วมณี | ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย |
126 | FRANCOIS PETIT | French Embassy |
127 | วรวรา บุนนาค | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
128 | วรมินทร์ ถาวราภา | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
129 | สมจริง จันทนิยมานนท์ | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
130 | อรยา พานิชยานุสนธิ์ | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
131 | ปิยะดา ขวาเนาว์ | กรมศุลกากร |
132 | อุทัยวรรณ ทัฬหสิริเวทย์ | กรมศุลกากร |
133 | มาลี สุมโนยาน | กรมศุลกากร |
134 | อังคณา ธารธาราทอง | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน |
135 | นุชนารถ กลับบ้านเกาะ | สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) |
136 | นุชณีวรรณ รัตนมหาศาลชัย | บริษัท ไอที สแควร์ จำกัด |
137 | อนิวรรตน์ สมาธิวัฒน์ | บริษัท ไอที สแควร์ จำกัด |
138 | รณยุทธ์ จิตรดอน | กรมการท่องเที่ยว |
* รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันเรียบร้อยแล้ว.