ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD) ได้จัดทำ “รายงานการลงทุนโลก” (World Investment Report หรือ WIR) เป็นประจำทุกปี และจัดให้มีการเปิดตัวรายงานพร้อมกันทั่วโลก ในฐานะที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดตั้งตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ UNCTAD จึงเป็นตัวแทนในการเปิดตัวรายงานในประเทศไทย และเผยแพร่ผลการวิเคราะห์แนวโน้มด้านการลงทุนของโลก และประเด็นทางนโยบายที่ทั่วโลกกำลังสนใจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 14.00 – 17.15 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)
ณ ห้องเดอะแกลเลอรี่ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ บริการล่ามแปลภาษา
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวม 200 คน แบ่งออกเป็น
– หน่วยงานภาครัฐ (ผ่านหนังสือเชิญจากสถาบันฯ) จำนวน 110 คน
– ภาคเอกชน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป (รับลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์) จำนวน 90 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการสัมมนา
1.Global Value Chains: Investment and Trade for Development by Mr.Paiboon Ponsuwanna
2.Global Value Chains: Implication for Investment Policy by Mr.Chokedee Kaewsang
3.Presentation BC_Thai by Dr.Bruno Casella
การฝึกอบรมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ลงทะเบียนกิจกรรม
วันที่เริ่มกิจกรรม :
วันสิ้นสุดกิจกรรม :
วันที่ปิดรับสมัคร :
รายชื่อผู้ลงทะเบียน*
อันดับ | ชื่อ | หน่วยงาน |
---|---|---|
1 | สกุลรัตน์ มนตรีวัต | ไม่มีสังกัด |
2 | มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) |
3 | วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
4 | ธัชมน ศรีศักดิ์วรางกูร | บ. จารุจินดา อินเตอร์ จำกัด |
5 | กวิน จารุจินดา | บ.จารุจินดา อินเตอร์ จก. |
6 | รุ่งนภา ภัทรธีรานนท์ | บริษัท ตราเพชร จำกัด |
7 | นภา รวมลาภ | บริษัท สยามโปรดักส์แอร์คอนดิชั่น จำกัด |
8 | สมเดช โกวิทานุพงศ์ | บริษัท ดีเวอร์ จำกัด |
9 | ประยูร โตสงวน | มหาวิทยาลัยรังสิต |
10 | วิไล พินิจกุลวิวัฒน์ | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
11 | เสาวนีย์ ศิริวิมลวรรณ | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
12 | ฐนิตา ศิริทรัพย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน |
13 | เอกจรี ธนาสว่างกุล | Dataconsult Ltd. |
14 | เบญจภรณ์ เชิดโฉม | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน |
15 | กมลทิพย์ โตเมศน์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
16 | ฤทธิวุฒิ วัฒนชัย | ธนาคารกสิกรไทย |
17 | ธีระวัฒน์ อาบัลย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
18 | บรรเทิง องค์วิลาวัณน์ | เอ็นเตอร์ไพร์สเอเซีย |
19 | วีรเชษฐ ชัชวาล | บริษัท วีพี เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด |
20 | ราตรี กิตติรัต | บริษัท วีพี เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด |
21 | เรืองฤทธิ์ เดือนทองสุข | Bluesky |
22 | พงศ์พัฒน์ คุโรวาท | ฝ่ายแผนงาน ธนาคารกรุงเทพ |
23 | ราตรีพร ลิ้มมงคล | |
24 | วิชัย ตันประวัติ | บริษัทมณีแลนด์ดีเวลล็อปเม้นท์จำกัด |
25 | จินตนา มณีศิลา | Samoza |
26 | อัจฉรา อัจฉริยาเพ็ชร | Treatmed |
27 | ธนัน รัตนโชติ | PHP Consulting |
28 | ภาวนา สุริยพฤกษ์ | บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
29 | ธีรินทร์ รัตนภิญโญวงศ์ | ธนาคารไทยพาณิชย์ |
30 | สาธิต อุรุวงศ์วณิช | บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด |
31 | คำพูน คุณานุกร | บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด |
32 | ภัคชัญญา คำหอม | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
33 | เมธินี เทพมณี | กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
34 | พลภัทร ลีพรหมมา | บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) |
35 | ฐิติญา เอกฤทธิ์วโรดม | ทับทิมเบเกอร์รี่ |
36 | นฤตยาภัคฑ์ อุ่นประเดิม | คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
37 | ฐานีย์ ร่วมภูมิสุข | บจก.818 |
38 | พลพิบูล สตางค์พุฒิ | สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.) |
39 | นันทนา พจนานันทกุล | สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.) |
40 | ภาคภูมิ ตีระนันทน์ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
41 | ประทีป เลี่ยวไพรัตน์ | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) |
42 | ปิยวรรณ ทะแพงพันธ์ | สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก |
43 | ละคร มูลแวง | กรมส่งเสริมการเกษตร |
44 | Papichaya Charoenwan | KASIKORNBANK PCL. |
45 | อนงค์ รุ่งสุข | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
46 | วิวรรณ สัญญสมบูรณ์ | บริษัท ภูรีภาค จำกัด |
47 | สิริวารี รำเพย | บริษัท เอสวีสุวรรณภูมิ จำกัด |
48 | วิชานัน นิวาตจินดา | สศช. |
49 | นิติ กันตนามัลลกุล | อินดิเพนเด้้นท์ คอนเซ้าแทนท์ |
50 | ฐยาน์ ธีรหัตถเศรษฐ์ | ม.มหิดล |
51 | ปุญยวีร์ วงศ์อินทร์ | บ้าน |
52 | ปวีณ ธีรพิทยาธร | บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด |
53 | ปกรณ์ เมฆแสงสวย | ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
54 | ชนินทร เทพนุภา | งานบริหาร Portfolio ชั้น 15 |
55 | ศรีสุภา วรรณสุศรี | งานบริหาร Portfolio ชั้น 15 |
56 | พัชรินทร์ โภคินมาศ | งานบริหาร Portfolio ชั้น 15 |
57 | พาสน์ ทีฆทรัพย์ | สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น |
58 | สิทธิกร นิพภยะ | ม.ธรรมศาสตร์ |
59 | อนุสรณ์ โรจนสมสิทธิ์ | Energy Rezources Co., Ltd. |
60 | วีณา อุปัทยา | วิทซ์โกลบอล แมนเนจเมนท์ บจก |
61 | ณัฏฐนิช สุวรรณประดิษฐ์ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
62 | เชวง จาว | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
63 | วิชัย ตันประวัติ | บริษัทมณีแลนด์ดีเวลล็อปเม้นท์จำกัด |
64 | ประภาพร ดุษฎีวุฒิกุล | บ. พัฒนาโฟรเซ่นฟู้ด จำกัด |
65 | เทียนทิพ สุพานิช | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
66 | สุภาภรณ์ ชัยสถาวรวงศ์ | บริษัท เกียรติฟ้า จำกัด |
67 | กานดาภร ปัญจมาสกุล | บริษัท ชาร์ปแอพพลายแอซ์ ประเทศไทย จำกัด |
68 | กำธร เจริญสินพร | บจก. บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลแอสโซซิเอทส์ |
69 | ธีรเวช ทิตย์สีแสง | วิทยาลัยการบริหารและจัดการ |
70 | พรธวัล พรสวรรค์วงศ์ | |
71 | อัครพล พฤกษ์สุวรรณ | Padaeng Industry Public Co.,Ltd. |
72 | สุชาดา อังกาบกิ่งแก้ว | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |
73 | กิตติมา จินตนสนธิ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |
74 | กฤษณะ ลีลากุศลวงศ์ | PTTPM |
75 | บุญญาภา อย่างตระกูล | บมจ. ผาแดงอินดัสทรี |
76 | สิริณี พลอยส่องแสง | บริษัท ฟอร์จูน ไฟว์ จำกัด |
77 | วรรณวิรัตน์ สุทธยากร | Home |
78 | เสาวณี เบญจวาณิชย์กุล | บจก.พัฒนาการพลังงาน (ปท) |
79 | อัครภูมิ ธรรมภัทร | บจก.บริหารจัดการการประหยัดพลังงาน |
80 | ปรารถนา ศุภศันสนีย์ | บริษัท สยามอินเตอร์เคม จำกัด |
81 | บุญชัย อาทิพงศ์กุล | บริษัท ทีเอ็นเอส จำกัด |
82 | รอน ศิริวันสาณฑ์ | Embassy of Canada |
83 | ชนิยา ชัยพฤกษ์ | ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ |
84 | กฤติยา เพ็ชรศรี | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน |
85 | พิมลรัตน์ ภัทรโพธิกุล | บ.ยูอีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
86 | กัญญ์จรีย์ ชลายนนาวิน | นันทริณ |
87 | นิยม มินิวาตกร | บมจ.ไทย เอ็น ดี ที |
* รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันเรียบร้อยแล้ว.